乌海市列入严重违法失信企业名单 | |||||
序号 | 统一码 | 企业名称 | 列入日期 | 列入机关名称 | 列入原因 |
1 | 91150302MA0NPUGN6G | 内蒙古百益欣煤焦化工有限责任公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
2 | 91150302094441906W | 乌海市启程装饰工程有限公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
3 | 91150302098153215A | 乌海市锦晨物资有限公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
4 | 91150302MA0QUXXN2G | 中国邮政集团有限公司乌海市分公司同城物流部 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
5 | 91150302MA0QTPNK72 | 内蒙古锐和项目管理有限公司乌海分公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
6 | 91150302MA0N3TQT60 | 内蒙古车付宝汽车服务有限公司乌海分公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
7 | 91150302MA0QWQX497 | 内蒙古天创电力工程有限公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
8 | 911503023184307487 | 内蒙古天钛能源有限公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
9 | 91150302MA0MY25347 | 内蒙古三众户外运动有限公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
10 | 91150302397159561B | 内蒙古正皓商贸有限责任公司 | 2024/7/13 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
上一条:
下一条: