乌海市市场监督管理局关于68批次食品
监督抽检情况的通告
近期,乌海市市场监督管理局对我市餐饮食品、食用油、油脂及其制品、肉制品、糕点等68批次食品进行了抽样,经乌海市检验检测中心检验,全部合格。
附件:合格产品信息
乌海市市场监督管理局
2026年6月26日
附件1
合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 分类 |
1 | DBJ26150300184600057 | 乌海市保元农业开发有限责任公司 | 乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村 | 乌海市海勃湾区众鑫鸡蛋经销部 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 |
2 | DBJ26150300184600058 | 鄂托克旗红辉牧韵农牧业有限公司 | 鄂托克旗木凯淖尔土鸡种源基地 | 海勃湾区小于鸡蛋预混料批发店 | DHA鸡蛋 | / | / | 食用农产品 |
3 | DBJ26150300184600067 | 内蒙古大肥牛食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区内蒙古大肥牛食品有限公司 | 海勃湾区尤家牧区二分店牛羊肉店 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
4 | DBJ26150300184600059 | 鄂托克旗鑫都肉食品有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗 | 乌海市海勃湾区心诚肉铺店 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 |
5 | DBJ26150300184600060 | 山西泽榆畜牧业开发有限公司 | 山西省晋中市榆次区山西泽榆畜牧业开发有限公司 | 海勃湾杨美桂生肉摊 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 |
6 | DBJ26150300184600061 | 巴彦淖尔市泰盛隆肉业有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔泰盛隆肉业有限公司 | 海勃湾区马记牛羊肉三分店 | 羊肉 | / | / | 食用农产品 |
7 | DBJ26150300184600062 | 宁夏原草牧业有限公司 | 宁夏石嘴山市惠农区宁夏原草牧业有限公司 | 海勃湾区马记牛羊肉店 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
8 | DBJ26150300184600064 | 山西鑫辉食品股份有限公司 | 山西省吕梁市文水县山西鑫辉食品股份有限公司 | 海勃湾区小谢农村猪肉店 | 鸡肉 | / | / | 食用农产品 |
9 | DBJ26150300184600065 | 海勃湾区小降家禽店 | 金裕市场南门东侧公交站东M号地1-M01 | 海勃湾区小梁猪肉店(个体工商户) | 鸡肉 | / | / | 食用农产品 |
10 | DBJ26150300184600066 | 祁县泰和昌畜禽有限公司 | 山西省晋中市祁县泰和昌畜禽有限公司 | 海勃湾区尤家牧区二分店牛羊肉店(个体工商户) | 鸡肉 | / | / | 食用农产品 |
11 | DBJ26150300184600069 | 内蒙古有利农牧业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔杭锦后旗内蒙古有利农牧业有限公司 | 海勃湾区宋惠猪牛羊店(个体工商户) | 羊排肉 | / | / | 食用农产品 |
12 | DBJ26150300184600070 | 内蒙古草原伊峰肉业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 | 海勃湾永生生肉店 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
13 | DBJ26150300184600073 | 乌海市保元农业开发有限责任公司 | 乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村 | 乌达区王琛蔬菜水果超市 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 |
14 | DBJ26150300184600074 | 石嘴山市艾力富食品有限责任公司 | 惠农区石大公路西侧410号 | 海南区信用肉店 | 羊腿肉 | / | / | 食用农产品 |
15 | DBJ26150300184600071 | 乌达区蒙达生猪定点屠宰场 | 内蒙古自治区乌海市乌达区乌达区蒙达生猪定点屠宰厂 | 乌达区海明生肉店 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 |
16 | DBJ26150300184600068 | 鄂托克旗鑫都肉食品有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗 | 海勃湾张怀蕊生肉店 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 |
17 | DBJ26150300184600072 | 内蒙古大肥牛食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区内蒙古大肥牛食品有限公司 | 乌海市乌达区石秀荣牛羊肉零售店 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 |
18 | DBJ26150300184600063 | 阿拉善左旗顺昕农牧业有限公司 | 阿拉善左旗宗别立镇乌日图雅嘎查 | 海勃湾区胡丹生蛋摊 | 鲜鸡蛋 | / | / | 食用农产品 |
19 | DBJ26150300184600076 | 乌海市保元农业开发有限责任公司 | 乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村 | 海南区拉僧仲老田蔬菜超市 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 |
20 | DBJ26150300184600075 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 乌海市海南区拉僧仲乔猛牧区羊肉店(个体工商户) | 羊肉 | / | / | 食用农产品 |
21 | DBJ26150300184600077ZX | / | / | 乌海市海勃湾区茶小北饮品店(个体工商户) | 招牌薯圆奶茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
22 | DBJ26150300184600078ZX | / | / | 乌海市海勃湾区茶小北饮品店(个体工商户) | 鲜橙奶绿(自制) | / | / | 餐饮食品 |
23 | DBJ26150300184600079ZX | / | / | 乌海市海勃湾区茶瀑布饮品店(个体工商户) | 抹茶茉莉冰奶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
24 | DBJ26150300184600080ZX | / | / | 乌海市海勃湾区茶瀑布饮品店(个体工商户) | 花田新桃(自制) | / | / | 餐饮食品 |
25 | DBJ26150300184600081ZX | / | / | 海勃湾区瑞燕姨妈饮品店(个体工商户) | 乌龙有桂花(自制) | / | / | 餐饮食品 |
26 | DBJ26150300184600082ZX | / | / | 海勃湾区瑞燕姨妈饮品店(个体工商户) | 玫瑰牛乳(自制) | / | / | 餐饮食品 |
27 | DBJ26150300184600085 | / | / | 乌海市海勃湾区苏德牧野涮肉店(个体工商户) | 奶茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
28 | DBJ26150300184600083ZX | / | / | 乌海市海勃湾区茶承世家奶茶店(个体工商户) | 黄玉玺(自制) | / | / | 餐饮食品 |
29 | DBJ26150300184600084ZX | / | / | 乌海市海勃湾区茶承世家奶茶店(个体工商户) | 蔓越莓牛乳(自制) | / | / | 餐饮食品 |
30 | DBJ26150300184600086 | / | / | 乌海市海勃湾区满德拉蒙餐店 | 奶茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
31 | DBJ26150300184600087 | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(新海市场外围) | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 白皮饼 | / | 20260515 | 粮食加工品 |
32 | DBJ26150300184600089 | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(新海市场外围) | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 粽子 | / | 20260515 | 糕点 |
33 | DBJ26150300184600090 | 海勃湾区伊香饼屋 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河东街北二街坊钻石广场1-26# | 海勃湾区伊香饼屋 | 馒头 | / | 20260515 | 粮食加工品 |
34 | DBJ26150300184600091 | 海勃湾区伊香饼屋 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河东街北二街坊钻石广场1-26# | 海勃湾区伊香饼屋 | 花卷 | / | 20260515 | 粮食加工品 |
35 | DBJ26150300184600092 | 海勃湾区嗨来个馒头店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道大庆北路2-23#钻石广场 | 海勃湾区嗨来个馒头店 | 馒头 | / | 20260515 | 粮食加工品 |
36 | DBJ26150300184600093 | 海勃湾区宋长青手工面坊 | 内蒙古乌海市海勃湾区和平西街新锐雅园29-07号 | 海勃湾区宋长青手工面坊 | 花卷 | / | 20260520 | 粮食加工品 |
37 | DBJ26150300184600094 | 海勃湾区宋长青手工面坊 | 内蒙古乌海市海勃湾区和平西街新锐雅园29-07号 | 海勃湾区宋长青手工面坊 | 面条 | / | 20260520 | 粮食加工品 |
38 | DBJ26150300184600095 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场食品一条街913、914号 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 鲜面条 | / | 20260520 | 粮食加工品 |
39 | DBJ26150300184600096 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场食品一条街913、914号 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 饺子皮 | / | 20260520 | 粮食加工品 |
40 | DBJ26150300184600097 | 乌海市海勃湾区杨清培面条加工店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场5号-5114 | 乌海市海勃湾区杨清培面条加工店 | 鲜面条 | / | 20260520 | 粮食加工品 |
41 | DBJ26150300184600098 | 乌海市海勃湾区杨清培面条加工店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场5号-5114 | 乌海市海勃湾区杨清培面条加工店 | 饺子皮 | / | 20260520 | 粮食加工品 |
42 | DBJ26150300184600099 | 海勃湾区御梁福馒头店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道黄河东街(钻石广场5-29#) | 海勃湾区御梁福馒头店 | 白面馒头 | / | 20260520 | 粮食加工品 |
43 | DBJ26150300184600100 | 海勃湾区御梁福馒头店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道黄河东街(钻石广场5-29#) | 海勃湾区御梁福馒头店 | 鲜面条 | / | 20260520 | 粮食加工品 |
44 | DBJ26150300184600101 | 河南炜成实业有限公司 | 河南省鲁山县红卫路中段炜成食品加工园区 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 豆沙粽 | 455g/袋 | / | 糕点 |
45 | DBJ26150300184600102 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 八宝粽 | 455g/袋 | 20260324Q | 糕点 |
46 | DBJ26150300184600103 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 金丝蜜枣粽 | 400g/盒 | 20260316H | 糕点 |
47 | DBJ26150300184600104 | 保定盛泽源食品有限公司 | 河北省保定市清苑区藏村 | 内蒙古喜悦多商贸有限公司 | 五香猪耳朵 | 计量称重 | 20260414 | 肉制品 |
48 | DBJ26150300184600105 | 山西佳味佳食品股份有限公司 | 山西省晋中市平遥县经济技术开发区绿色食品加工园红旗街7号 | 内蒙古喜悦多商贸有限公司 | 佳味斋猪头肉 | 称量销售 | 20260516 | 肉制品 |
49 | DBJ26150300184600112 | 海勃湾区昊昊馒头店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场1号楼1223、2223室 | 海勃湾区昊昊馒头店 | 馒头 | / | 20260526 | 粮食加工品 |
50 | DBJ26150300184600108 | 海勃湾区金生堂馒头店 | 内蒙古乌海市海勃湾区金裕市场 | 海勃湾区金生堂馒头店 | 馒头 | / | 20260526 | 粮食加工品 |
51 | DBJ26150300184600109 | 海勃湾区金生堂馒头店 | 内蒙古乌海市海勃湾区金裕市场 | 海勃湾区金生堂馒头店 | 花卷 | / | 20260526 | 粮食加工品 |
52 | DBJ26150300184600110 | 海勃湾区好运来馒头加工店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场4-1-4-1111# | 海勃湾区好运来馒头加工店 | 馒头 | / | 20260526 | 粮食加工品 |
53 | DBJ26150300184600111 | 海勃湾区好运来馒头加工店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场4-1-4-1111# | 海勃湾区好运来馒头加工店 | 花卷 | / | 20260526 | 粮食加工品 |
54 | DBJ26150300184600113 | 乌海市裕恒粮油有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区机场路西、金裕路北1号金裕市场3-1101 | 乌海市裕恒粮油有限公司 | 益品纯香葵花籽油 | / | 20260517 | 食用油、油脂及其制品 |
55 | DBJ26150300184600114 | 乌海市裕恒粮油有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区机场路西、金裕路北1号金裕市场3-1101 | 乌海市裕恒粮油有限公司 | 益品纯香胡麻油 | / | 20260307 | 食用油、油脂及其制品 |
56 | DBJ26150300184600106 | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 海勃湾区采栗人干果店(个体工商户) | 蜜枣粽 | 500g/袋 | 20260316 | 糕点 |
57 | DBJ26150300184600107 | 宁夏泰伊博食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 乌海新美商业管理有限公司一分公司 | 五黑养生粽 | 100g/袋 | 20260515 | 糕点 |
58 | DBJ26150300184600088 | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(新海市场外围) | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 馒头 | / | 20260515 | 粮食加工品 |
59 | DBJ26150300184600115ZX | 海勃湾八珍骨里香熟食店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华街街道甘德尔东街一街坊4-22 | 海勃湾八珍骨里香熟食店 | 三黄鸡 | / | 20260528 | 肉制品 |
60 | DBJ26150300184600116ZX | 海勃湾八珍骨里香熟食店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华街街道甘德尔东街一街坊4-22 | 海勃湾八珍骨里香熟食店 | 猪肘 | / | 20260528 | 肉制品 |
61 | DBJ26150300184600117ZX | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 内蒙古乌海市海勃湾区人民南路(新天地市场外) | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 猪头肉 | / | 20260528 | 肉制品 |
62 | DBJ26150300184600119ZX | 海勃湾区卓资山熏鸡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海达街66栋1号201 | 海勃湾区卓资山熏鸡店 | 笨鸡 | / | 20260528 | 肉制品 |
63 | DBJ26150300184600118ZX | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 内蒙古乌海市海勃湾区人民南路(新天地市场外) | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 笨鸡 | / | 20260528 | 肉制品 |
64 | DBJ26150300184600120ZX | 海勃湾区卓资山熏鸡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海达街66栋1号201 | 海勃湾区卓资山熏鸡店 | 猪头肉 | / | 20260524 | 肉制品 |
65 | DBJ26150300184600123ZX | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区车站南路南东小区外围商铺 | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店(个体工商户) | 猪头肉 | / | 20260531 | 肉制品 |
66 | DBJ26150300184600124ZX | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区车站南路南东小区外围商铺 | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店(个体工商户) | 笨鸡 | / | 20260531 | 肉制品 |
67 | DBJ26150300184600121 | 海勃湾区隆香园饼屋 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平东街 | 海勃湾区隆香园饼屋 | 江米红枣粽 | / | 20260601 | 糕点 |
68 | DBJ26150300184600122 | 海勃湾区木滋金苹果蛋糕店大庆路店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路东 | 海勃湾区木滋金苹果蛋糕店大庆路店 | 手工红枣江米粽 | / | 20260601 | 糕点 |
上一条:
下一条: