近期,乌海市市场监督管理局对我市生产、销售环节的糕点、食糖、饮料、餐饮食品、食用油油脂及其制品、饼干、乳制品、调味料、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、蜂产品、豆制品、肉制品106批次食品进行了抽样,经乌海市检验检测中心检验,主要是大肠菌群、铝的残留量超标的问题。
对抽检中发现的不合格产品,市场监督管理部门已经按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查处置工作,责令生产单位下即下架,餐饮单位立刻整改、控制食品安全风险,相关查处情况另行公布。
附件:1.合格产品信息
2.不合格产品信息
乌海市市场监督管理局
2024年12月23日
附件1
合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | DBJ24150300184620016ZX | 河南优粮生物科技有限公司 | 河南省三门峡市渑池县果园工贸区 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 薄片(调味面制品) | 168克/袋 | 2024/1/15 | 方便食品 |
2 | DBJ24150300184620023ZX | 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园盛乐四路东侧 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 芬达橙味汽水 | 300毫升/瓶 | 2024/2/17 | 饮料 |
3 | DBJ24150300184620024ZX | 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐四路东侧 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 可口可乐经典美味汽水 | 300毫升/瓶 | 2024/1/20 | 饮料 |
4 | DBJ24150300184620025ZX | 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐四路东侧 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2023/8/14 | 饮料 |
5 | DBJ24150300184620018ZX | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 金锣王中王优级火腿肠 | 220g/根 | 2024/1/10 | 肉制品 |
6 | DBJ24150300184620019ZX | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 双汇王中王优级火腿肠 | 240g/根 | 2024/2/2 | 肉制品 |
7 | DBJ24150300184620017ZX | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇程封村南詹郇路西侧 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 烤牛筋味(调味面制品) | 190克/袋 | 2024/1/2 | 方便食品 |
8 | DBJ24150300184620020ZX | 河南省南街村(集团)有限公司方便面厂 | 河南省临颍县产业集聚区经一路北段西侧 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 北京麻辣方便面 | 100克(方便调料4.5克+面饼95.5克)/袋 | 2024/3/9 | 方便食品 |
9 | DBJ24150300184620021ZX | 银川顶津食品有限公司 | 宁夏银川(国家级)经济技术开发区西区六盘山路153号 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2024/2/24 | 饮料 |
10 | DBJ24150300184620029 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 厨大妈白砂糖 | 450克/袋 | 2024/1/2 | 食糖 |
11 | DBJ24150300184610067 | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 内蒙古乌海市海勃湾区双拥东街(依林佳苑B区21-5#)) | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 桃酥 | / | 2024/6/26 | 糕点 |
12 | DBJ24150300184610068 | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 内蒙古乌海市海勃湾区双拥东街(依林佳苑B区21-5#)) | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 枣糕 | / | 2024/6/26 | 糕点 |
13 | DBJ24150300184610070 | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 内蒙古乌海市海勃湾区双拥东街(依林佳苑B区21-5#)) | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 肉松面包 | / | 2024/6/27 | 糕点 |
14 | DBJ24150300184610069 | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 内蒙古乌海市海勃湾区双拥东街(依林佳苑B区21-5#)) | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 无水蛋糕 | / | 2024/6/26 | 糕点 |
15 | DBJ24150300184610073 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场大厅外围136号 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 馒头 | / | 2024/6/28 | 粮食加工品 |
16 | DBJ24150300184610074 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场大厅外围136号 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 花卷 | / | 2024/6/28 | 粮食加工品 |
17 | DBJ24150300184610080 | 海勃湾区初露民族食品加工厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区金裕市场3-2104、2105 | 海勃湾区初露民族食品加工厂 | 现酿酸奶 | 200g/袋 | 2024/6/28 | 乳制品 |
18 | DBJ24150300184610075 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场大厅外围136号 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 白皮饼 | / | 2024/6/28 | 粮食加工品 |
19 | DBJ24150300184610076 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场大厅外围136号 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 油饼 | / | 2024/6/27 | 粮食加工品 |
20 | DBJ24150300184610077 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场食品一条街913、914号 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 面条 | / | 2024/6/28 | 粮食加工品 |
21 | DBJ24150300184610078 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场食品一条街913、914号 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 饺子皮 | / | 2024/6/28 | 粮食加工品 |
22 | DBJ24150300184610079 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场食品一条街913、914号 | 海勃湾区徐文春面条店一分店 | 猫耳朵 | / | 2024/6/27 | 粮食加工品 |
23 | DBJ24150300184610082 | 海勃湾区昊昊馒头店 | 内蒙古乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场1号楼1223、2223室 | 海勃湾区昊昊馒头店 | 玉米锅贴 | / | 2024/6/28 | 粮食加工品 |
24 | DBJ24150300184610081 | 海勃湾区昊昊馒头店 | 内蒙古乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场1号楼1223、2223室 | 海勃湾区昊昊馒头店 | 馒头 | / | 2024/6/28 | 粮食加工品 |
25 | DBJ24150300184630060 | 乌海市华力建国酒店管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街2号 | 乌海市华力建国酒店管理有限公司 | 花卷 | / | 2024/7/1 | 餐饮食品 |
26 | DBJ24150300184630062 | 内蒙古希姆顿酒店管理有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区双拥街南公园路东世纪元酒店 | 内蒙古希姆顿酒店管理有限责任公司 | 花卷 | / | 2024/7/2 | 餐饮食品 |
27 | DBJ24150300184630061 | 乌海市华力建国酒店管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街2号 | 乌海市华力建国酒店管理有限公司 | 煎炸过程用油 | / | 2024/7/2 | 餐饮食品 |
28 | DBJ24150300184630063 | 内蒙古希姆顿酒店管理有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区双拥街南公园路东世纪元酒店 | 内蒙古希姆顿酒店管理有限责任公司 | 煎炸过程用油 | / | 2024/7/3 | 餐饮食品 |
29 | DBJ24150300184630064 | 乌海蓝梦酒店管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民路九十三号 | 乌海蓝梦酒店管理有限公司 | 馒头 | / | 2024/7/3 | 餐饮食品 |
30 | DBJ24150300184630066 | 乌海市海勃湾区敏子炸焙子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路9-4#(检察院小区外围) | 乌海市海勃湾区敏子炸焙子店 | 煎炸过程用油 | / | 2024/7/4 | 餐饮食品 |
31 | DBJ24150300184630068 | 海勃湾区早尚好早餐店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路新天地市场5-B-108 | 海勃湾区早尚好早餐店 | 油条 | / | 2024/7/5 | 餐饮食品 |
32 | DBJ24150300184630067 | 乌海市海勃湾区小老头包子三分店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区车站南路9-10 | 乌海市海勃湾区小老头包子三分店 | 油条 | / | 2024/7/5 | 餐饮食品 |
33 | DBJ24150300184630070 | 海勃湾区许家包子铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区卓子山东街三街坊26栋4号 | 海勃湾区许家包子铺 | 油条 | / | 2024/7/5 | 餐饮食品 |
34 | DBJ24150300184620088 | 白银市晋江福源食品有限公司 | 甘肃省白银市白银区银西产业园晋江路18号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 巧克力味圈(膨化食品) | 145克/袋 | 2024/4/30 | 薯类和膨化食品 |
35 | DBJ24150300184620089 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 奶茶固体饮料 | 400克/袋(内装20小包) | 2024/2/22 | 饮料 |
36 | DBJ24150300184620090 | 呼和浩特市同福泉食品有限责任公司 | 呼和浩特市土默特左旗北什轴乡新营子村 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 普洱香米咸奶茶(固体饮料) | 410克/袋 | 2024/1/26 | 饮料 |
37 | DBJ24150300184620091 | 山东兴盛面粉有限公司 | 阳谷县闫楼镇驻地 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 高筋鸡蛋挂面 | 1千克/把 | 2024/6/1 | 粮食加工品 |
38 | DBJ24150300184620087 | 白银市晋江福源食品有限公司 | 甘肃省白银市白银区银西产业园晋江路18号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 番茄鸡味块(膨化食品) | 105克/袋 | 2024/4/28 | 薯类和膨化食品 |
39 | DBJ24150300184620098 | 怡达(临沂)食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 水果罐头(山楂罐头) | 258克/罐 | 2024/1/10 | 罐头 |
40 | DBJ24150300184620100 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 蒙牛圈牛奶巧克力味雪糕 | 70克/根 | 2024/2/23 | 冷冻饮品 |
41 | DBJ24150300184620097 | 鲁中汇源食品饮料有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区凤凰路汇源工业园 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 汇源100%桃汁 | 200mL/盒 | 2023/10/2 | 饮料 |
42 | DBJ24150300184620092 | 山东兴盛面粉有限公司 | 阳谷县闫楼镇驻地 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 挂面(鸡蛋风味挂面) | 1千克/把 | 2024/6/3 | 粮食加工品 |
43 | DBJ24150300184620102 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 上等蚝油 | 700g/瓶 | 2024/4/7 | 调味品 |
44 | DBJ24150300184620093 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 来碗面高筋鸡蛋挂面 | 1千克/把 | 2024/3/7 | 粮食加工品 |
45 | DBJ24150300184620086 | 山东上好佳食品工业有限公司 | 济南市济阳区上好佳路1号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 鲜虾片膨化食品 | 128克/袋 | 2024/5/30 | 薯类和膨化食品 |
46 | DBJ24150300184620096 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023/4/10 | 罐头 |
47 | DBJ24150300184620095 | 四川省金旺食品进出口有限公司 | 四川省遂宁市安居区食品工业园区 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 火腿猪肉罐头 | 340克/罐 | 2023/1/3 | 罐头 |
48 | DBJ24150300184620094 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 意大利香浓红烩味马铃薯片 | 135克/袋 | 2024/5/19 | 薯类和膨化食品 |
49 | DBJ24150300184610083 | 乌达区张国宝御品香瓦罐煨鸡店 | 内蒙古乌海市乌达区滨海C区19号商铺 | 乌达区张国宝御品香瓦罐煨鸡店 | 猪头肉 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
50 | DBJ24150300184610085 | 乌达区张国宝御品香瓦罐煨鸡店 | 内蒙古乌海市乌达区滨海C区19号商铺 | 乌达区张国宝御品香瓦罐煨鸡店 | 三黄鸡 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
51 | DBJ24150300184610084 | 乌达区张国宝御品香瓦罐煨鸡店 | 内蒙古乌海市乌达区滨海C区19号商铺 | 乌达区张国宝御品香瓦罐煨鸡店 | 猪肘子 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
52 | DBJ24150300184610086 | 乌达区德勇熟肉店 | 内蒙古乌海市乌达区滨海C区A-30 | 乌达区德勇熟肉店 | 猪头肉 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
53 | DBJ24150300184610089 | 乌达区袁旺熟肉加工店 | 内蒙古乌海市乌达区绿丰达加工园215# | 乌达区袁旺熟肉加工店 | 猪头肉 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
54 | DBJ24150300184610088 | 乌达区德勇熟肉店 | 内蒙古乌海市乌达区滨海C区A-30 | 乌达区德勇熟肉店 | 三黄鸡 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
55 | DBJ24150300184610090 | 乌达区袁旺熟肉加工店 | 内蒙古乌海市乌达区绿丰达加工园215# | 乌达区袁旺熟肉加工店 | 猪肘子 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
56 | DBJ24150300184610091 | 海勃湾区朱来霞熟肉店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场 | 海勃湾区朱来霞熟肉店 | 猪肘子 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
57 | DBJ24150300184610087 | 乌达区德勇熟肉店 | 内蒙古乌海市乌达区滨海C区A-30 | 乌达区德勇熟肉店 | 猪肘子 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
58 | DBJ24150300184610092 | 海勃湾区朱来霞熟肉店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新天地市场 | 海勃湾区朱来霞熟肉店 | 笨鸡 | / | 2024/8/2 | 肉制品 |
59 | DBJ24150300184630074 | 乌海市源锦酒店管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区君正街北四街坊广源国际大厦裙楼1层 | 乌海市源锦酒店管理有限公司 | 盘子 | / | 2024/8/6 | 餐饮食品 |
60 | DBJ24150300184630072 | 乌海市伟胜酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区鸿达东街北二街坊金税苑住宅小区商业A座 | 乌海市伟胜酒店有限公司 | 盘子 | / | 2024/8/6 | 餐饮食品 |
61 | DBJ24150300184620103 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 海天上等蚝油 | 260g/瓶 | 2024/6/6 | 调味品 |
62 | DBJ24150300184630076 | 乌海市蒙湘聚餐饮服务有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区世纪大道阳光景园小区19号楼附跨底商21号。 | 乌海市蒙湘聚餐饮服务有限公司 | 皮冻(自制) | / | 2024/8/5 | 餐饮食品 |
63 | DBJ24150300184630078 | 乌海兴泰名都假日酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市滨河区市府街滨河大道西 | 乌海兴泰名都假日酒店有限公司 | 碗 | / | 2024/8/6 | 餐饮食品 |
64 | DBJ24150300184630077 | 乌海兴泰名都假日酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市滨河区市府街滨河大道西 | 乌海兴泰名都假日酒店有限公司 | 盘子 | / | 2024/8/6 | 餐饮食品 |
65 | DBJ24150300184630080 | 海勃湾区王保文黄河鱼二店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河满世水云轩南门 | 海勃湾区王保文黄河鱼二店 | 皮冻(自制) | / | 2024/8/4 | 餐饮食品 |
66 | DBJ24150300184630081 | 海勃湾天元酒家 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街 | 海勃湾天元酒家 | 皮冻(自制) | / | 2024/8/4 | 餐饮食品 |
67 | DBJ24150300184630084 | 海勃湾区大盆鱼农家菜馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区沃野北路 | 海勃湾区大盆鱼农家菜馆 | 皮冻(自制) | / | 2024/8/4 | 餐饮食品 |
68 | DBJ24150300184630085 | 海勃湾区乔福记最爱妈妈菜馆旗舰店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街(金田第二城5-1#、5-2#、5-3#、5-4#、5-5#、5-6#) | 海勃湾区乔福记最爱妈妈菜馆旗舰店 | 皮冻(自制) | / | 2024/8/4 | 餐饮食品 |
69 | DBJ24150300184630086 | 乌海市监察委员会廉政教育中心(职工餐厅) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区旧110国道社会福利院南侧 | 乌海市监察委员会廉政教育中心(职工餐厅) | 盘子 | / | 2024/8/8 | 餐饮食品 |
70 | DBJ24150300184630087 | 乌海市监察委员会廉政教育中心(职工餐厅) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区旧110国道社会福利院南侧 | 乌海市监察委员会廉政教育中心(职工餐厅) | 筷子 | / | 2024/8/8 | 餐饮食品 |
71 | DBJ24150300184630088 | 海勃湾区七号码头老火锅店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区神华大街北四街坊滨河领域小区19号楼11-4 | 海勃湾区七号码头老火锅店 | 盘子 | / | 2024/8/8 | 餐饮食品 |
72 | DBJ24150300184630065 | 乌海蓝梦酒店管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民路九十三号 | 乌海蓝梦酒店管理有限公司 | 花卷 | / | 2024/7/3 | 餐饮食品 |
73 | DBJ24150300184610093 | 内蒙古关平食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区狮城东街一通厂78栋8号商铺 | 内蒙古关平食品有限公司 | 混糖饼 | / | 2024/8/21 | 糕点 |
74 | DBJ24150300184610094 | 内蒙古关平食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区狮城东街一通厂78栋8号商铺 | 内蒙古关平食品有限公司 | 咸酥饼 | / | 2024/8/21 | 糕点 |
75 | DBJ24150300184620105ZX | 内蒙古康美食品有限责任公司 | 丰镇市食品产业园三号厂区 | 海勃湾区浙家超市店 | 玫瑰蜂蜜丰镇月饼 | 130克/块 | 2024/8/16 | 糕点 |
76 | DBJ24150300184620104ZX | 内蒙古康美食品有限责任公司 | 丰镇市食品产业园三号厂区 | 海勃湾区浙家超市店 | 红枣蜂蜜丰镇月饼 | 130克/块 | 2024/8/16 | 糕点 |
77 | DBJ24150300184620107ZX | 江苏桃李面包有限公司 | 江苏省镇江市句容市黄梅街道和宁路9号 | 海勃湾区浙家超市店 | 提浆紫苏籽月饼 | 100克/块 | 2024/7/12 | 糕点 |
78 | DBJ24150300184620108ZX | 江苏桃李面包有限公司 | 江苏省镇江市句容市黄梅街道和宁路9号 | 海勃湾区浙家超市店 | 提浆什锦月饼 | 100克/块 | 2024/7/17 | 糕点 |
79 | DBJ24150300184620106ZX | 江苏桃李面包有限公司 | 江苏省镇江市句容市黄梅街道和宁路9号 | 海勃湾区浙家超市店 | 提浆枣泥月饼 | 100克/块 | 2024/7/23 | 糕点 |
80 | DBJ24150300184620099 | 河北丽马食品有限公司 | 河北省邢台市任泽区任城镇三里桥北 | 海勃湾区浙家超市店 | 豆乳排排面包(山姆青柠味) | 500克/袋 | 2024/5/25 | 糕点 |
81 | DBJ24150300184620110 | 锦州锦力发食品有限公司 | 辽宁省锦州市凌海市温滴楼镇大胜堡村541号 | 海勃湾区浙家超市店 | 啤酒花老面包(原味) | 288克/袋 | 2024/6/9 | 糕点 |
82 | DBJ24150300184620109 | 稻香村河北食品总部基地有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区绿岛经济开发区青龙山大道1号 | 海勃湾区浙家超市店 | 0蔗糖老面包 | 300克/袋 | 2024/6/9 | 糕点 |
83 | DBJ24150300184610096ZX | 海勃湾区佳利隆食品厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区经济开发区海勃湾工业园综合加工园区 | 海勃湾区佳利隆食品厂 | 枣泥月饼 | 80克/袋 | 2024/8/21 | 糕点 |
84 | DBJ24150300184610108ZX | 乌海市海勃湾区天师府糕点店 | 内蒙古乌海市海勃湾区新华西街2号1A05号(金盘商厦外围5号) | 乌海市海勃湾区天师府糕点店 | 莲蓉蛋黄月饼 | / | 2024/8/28 | 糕点 |
85 | DBJ24150300184610109 | 海勃湾区晨曦蛋糕店 | 内蒙古乌海市海勃湾千里山东街 | 海勃湾区晨曦蛋糕店 | 五仁月饼 | / | 2024/8/28 | 糕点 |
86 | DBJ24150300184610100ZX | 海勃湾香艺人糕点店 | 内蒙古乌海市海勃湾区滨河花园南门 | 海勃湾香艺人糕点店 | 五仁月饼 | / | 2024/8/20 | 糕点 |
87 | DBJ24150300184610101 | 海勃湾香艺人糕点店 | 内蒙古乌海市海勃湾区滨河花园南门 | 海勃湾香艺人糕点店 | 麻花 | / | 2024/8/20 | 糕点 |
88 | DBJ24150300184610102 | 海勃湾香艺人糕点店 | 内蒙古乌海市海勃湾区滨河花园南门 | 海勃湾香艺人糕点店 | 桃酥 | / | 2024/8/20 | 糕点 |
89 | DBJ24150300184610104 | 乌海市海勃湾区木滋金苹果蛋糕店钻石广场店 | 内蒙古乌海市海勃湾区黄河东街北二街坊钻石广场2-59 | 乌海市海勃湾区木滋金苹果蛋糕店钻石广场店 | 混糖饼 | / | 2024/8/19 | 糕点 |
90 | DBJ24150300184610103 | 海勃湾香艺人糕点店 | 内蒙古乌海市海勃湾区滨河花园南门 | 海勃湾香艺人糕点店 | 酥饼 | / | 2024/8/20 | 糕点 |
91 | DBJ24150300184610098 | 海勃湾区佳利隆食品厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区经济开发区海勃湾工业园综合加工园区 | 海勃湾区佳利隆食品厂 | 胡油饼 | / | 2024/8/23 | 糕点 |
92 | DBJ24150300184610097ZX | 海勃湾区佳利隆食品厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区经济开发区海勃湾工业园综合加工园区 | 海勃湾区佳利隆食品厂 | 白豆沙月饼 | / | 2024/8/21 | 糕点 |
93 | DBJ24150300184610099 | 海勃湾区佳利隆食品厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区经济开发区海勃湾工业园综合加工园区 | 海勃湾区佳利隆食品厂 | 老面包 | / | 2024/8/23 | 糕点 |
94 | DBJ24150300184610106 | 乌海市海勃湾区木滋金苹果蛋糕店钻石广场店 | 内蒙古乌海市海勃湾区黄河东街北二街坊钻石广场2-59 | 乌海市海勃湾区木滋金苹果蛋糕店钻石广场店 | 甜油旋 | / | 2024/8/23 | 糕点 |
95 | DBJ24150300184610107 | 乌海市海勃湾区木滋金苹果蛋糕店钻石广场店 | 内蒙古乌海市海勃湾区黄河东街北二街坊钻石广场2-59 | 乌海市海勃湾区木滋金苹果蛋糕店钻石广场店 | 俄罗斯大面包 | / | 2024/8/22 | 糕点 |
96 | DBJ24150300184610095ZX | 内蒙古关平食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区狮城东街一通厂78栋8号商铺 | 内蒙古关平食品有限公司 | 五仁月饼 | / | 2024/8/13 | 糕点 |
97 | DBJ24150300184610105 | 乌海市海勃湾区木滋金苹果蛋糕店钻石广场店 | 内蒙古乌海市海勃湾区黄河东街北二街坊钻石广场2-59 | 乌海市海勃湾区木滋金苹果蛋糕店钻石广场店 | 大黄油面包 | / | 2024/8/21 | 糕点 |
98 | DBJ24150300184610110 | 海勃湾区芳军饼子店 | 内蒙古乌海市海勃湾区卓子山东街 | 海勃湾区芳军饼子店 | 五仁月饼 | / | 2024/8/29 | 糕点 |
附件2
不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 (不合格项目║ 检验结果║标准值) |
1 | DBJ24150300184630054ZX | 海勃湾区靖梅饸饹面馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区宜化广场商业街113号 | 海勃湾区靖梅饸饹面馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区宜化广场商业街113号 | 盘子 | / | / | 2024/5/27 | 大肠菌群||检出//50cm²||不得检出//50cm² |
2 | DBJ24150300184630057 | 乌海市宇豪国际酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区世纪大道东、棋盘井街南三金滨河广场(六中对面) | 乌海市宇豪国际酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区世纪大道东、棋盘井街南三金滨河广场(六中对面) | 油饼 | / | / | 2024/6/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||166/mg/kg||100/mg/kg |
3 | DBJ24150300184630073 | 乌海市源锦酒店管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区君正街北四街坊广源国际大厦裙楼1层 | 乌海市源锦酒店管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区君正街北四街坊广源国际大厦裙楼1层 | 筷子 | / | / | 2024/8/6 | 大肠菌群||检出//50cm²||不得检出//50cm² |
4 | DBJ24150300184630071 | 乌海市伟胜酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区鸿达东街北二街坊金税苑住宅小区商业A座 | 乌海市伟胜酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区鸿达东街北二街坊金税苑住宅小区商业A座 | 筷子 | / | / | 2024/8/6 | 大肠菌群||检出//50cm²||不得检出//50cm² |
5 | DBJ24150300184630075 | 乌海市蒙湘聚餐饮服务有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区世纪大道阳光景园小区19号楼附跨底商21号。 | 乌海市蒙湘聚餐饮服务有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区世纪大道阳光景园小区19号楼附跨底商21号。 | 盘子 | / | / | 2024/8/6 | 大肠菌群||检出//50cm²||不得检出//50cm² |
6 | DBJ24150300184630079 | 海勃湾区王保文黄河鱼二店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河满世水云轩南门 | 海勃湾区王保文黄河鱼二店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河满世水云轩南门 | 盘子 | / | / | 2024/8/6 | 大肠菌群||检出//50cm²||不得检出//50cm² |
7 | DBJ24150300184630082 | 海勃湾区厚道人家美食村 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(原市环保局外围商铺由南向北8-10#) | 海勃湾区厚道人家美食村 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(原市环保局外围商铺由南向北8-10#) | 盘子 | / | / | 2024/8/7 | 大肠菌群||检出//50cm²||不得检出//50cm² |
8 | DBJ24150300184630083 | 海勃湾区渔悦餐厅 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路 | 海勃湾区渔悦餐厅 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路 | 盘子 | / | / | 2024/8/7 | 大肠菌群||检出//50cm²||不得检出//50cm² |
上一条:
下一条: