近期,乌海市市场监督管理局对我市生产、销售环节的糕点、肉制品、调味品、淀粉及淀粉制品、薯类和膨化食品、饮料、食用油、油脂及其制品、餐饮食品8大类45批次食品进行了抽样,经市检验检测中心检验,1批次食用油、油脂及其制品和2批次复用餐饮具检测为不合格样品。
一、不合格产品情况
1.乌海市桂英食品加工有限公司生产的芝麻油,酸价不符合食品安全国家标准规定;
2.海勃湾区马有苏夫牛肉拉面馆使用的小碟子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;
3.海勃湾区壹号名院虾尾使用的长盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,市场监督管理部门已经按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查处置工作,责令生产单位下即下架,餐饮单位立刻整改、控制食品安全风险,相关查处情况另行公布。
附件:1.合格产品信息
2.不合格产品信息
3.不合格检验项目小知识
乌海市市场监督管理局
2022年9月9日
附件1
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | DC22150300184610082 | 乌海市海勃湾区卤色天香肉制品加工厂 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场2-1309A#商铺 | 乌海市海勃湾区卤色天香肉制品加工厂 | 猪头肉 | / | 20220705 | 肉制品 |
2 | DC22150300184610081 | 乌海市海勃湾区卤色天香肉制品加工厂 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场2-1309A#商铺 | 乌海市海勃湾区卤色天香肉制品加工厂 | 三黄鸡 | / | 20220705 | 肉制品 |
3 | DC22150300184610080 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 猪头肉 | / | 20220705 | 肉制品 |
4 | DC22150300184610079 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 三黄鸡 | / | 20220705 | 肉制品 |
5 | DC22150300184610076 | 乌海市蒙思特食品有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔沟口西北侧海勃湾机械加工园 | 乌海市蒙思特食品有限公司 | 牛肉干 | / | 20220705 | 肉制品 |
6 | DC22150300184610087 | 乌达区袁旺熟肉加工店 | 内蒙古自治区乌海市乌达区绿丰达食品加工园215# | 乌达区袁旺熟肉加工店 | 猪头肉 | / | 20220706 | 肉制品 |
7 | DC22150300184610088 | 乌达区袁旺熟肉加工店 | 内蒙古自治区乌海市乌达区绿丰达食品加工园215# | 乌达区袁旺熟肉加工店 | 三黄鸡 | / | 20220706 | 肉制品 |
8 | DC22150300184630091 | / | / | 海勃湾馨苑酒店 | 自制烤鸭 | / | / | 肉制品 |
9 | DC22150300184630090 | / | / | 海勃湾区德顺春饼烤鸭店 | 自制烤鸭 | / | / | 肉制品 |
10 | DC22150300184610078 | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区双拥东街依林佳苑B区21-5# | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 无水蛋糕 | / | 20220705 | 糕点 |
11 | DC22150300184610077 | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区双拥东街依林佳苑B区21-5# | 海勃湾区爱甜蜜蛋糕屋 | 枣糕 | / | 20220705 | 糕点 |
12 | DC22150300184610085 | 海勃湾区宇鹏饼子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新洋时代广场01层10号商铺 | 海勃湾区宇鹏饼子店 | 丰镇月饼 | / | 20220705 | 糕点 |
13 | DC22150300184610084 | 海勃湾区宇鹏饼子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新洋时代广场01层10号商铺 | 海勃湾区宇鹏饼子店 | 五仁月饼 | / | 20220705 | 糕点 |
14 | DC22150300184610086 | 乌达区欣玲粉业店 | 内蒙古自治区乌海市乌达区绿丰达食品加工园304# | 乌达区欣玲粉业店 | 粉条 | / | 20220705 | 淀粉及淀粉制品 |
15 | DC22150300184620075 | 天津市独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 饺子醋 | 350ml | 20220507 | 调味品 |
16 | DC22150300184620077 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省太原市清徐县文源路7号山西省太原市清徐县清源镇陈家庄村(酿造基地) | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 山西陈醋 | 300ml | 20220501 | 调味品 |
17 | DC22150300184620076 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 紫林陈醋 | 300ml | 20220514 | 调味品 |
18 | DC22150300184610089 | 海勃湾区香之源调味加工厂 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场5-1108A | 海勃湾区香之源调味加工厂 | 烧烤料 | / | 20220613 | 调味品 |
19 | DC22150300184610090 | 海勃湾区香之源调味加工厂 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场5-1108A | 海勃湾区香之源调味加工厂 | 大料面 | / | 20220613 | 调味品 |
20 | DC22150300184620068 | 河南省好姐弟食品有限公司尉氏分公司 | 尉氏县尉北科技食品工业园区 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 山药薄片 | 90克 | 20220301 | 薯类和膨化食品 |
21 | DC22150300184620069 | 白银市晋江福源食品有限公司 | 白银市白银区银西产业园 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 墨西哥鸡味卷 | 105克 | 20220305 | 薯类和膨化食品 |
22 | DC22150300184620070 | 白银市晋江福源食品有限公司 | 白银市白银区银西产业园 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 玉米味酥 | 105克 | 20220514 | 薯类和膨化食品 |
23 | DC22150300184620071 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 呀!土豆 | 70克 | 20220407 | 薯类和膨化食品 |
24 | DC22150300184620072 | 陕西达利食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县食品工业园 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 原滋味薯片 | 60克 | 20220301 | 薯类和膨化食品 |
25 | DC22150300184620073 | 椰风集团(德州)食品有限公司 | 德州经济开发区晶华大道北首 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 挡不住 | 250ml | 20211216 | 饮料 |
26 | DC22150300184620074 | 深圳市前海享誉实业有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 芒果果汁饮品 | 350ml | 20220313 | 饮料 |
27 | DC22150300184630082 | / | / | 海勃湾区小巴盟炖肉骨头分店 | 煎炸过程用油 | / | / | 食用油、油脂及其制品 |
28 | DC22150300184630081 | / | / | 海勃湾区格岚宴会城 | 煎炸过程用油 | / | / | 食用油、油脂及其制品 |
29 | DC22150300184630079 | / | / | 内蒙古巨海餐饮管理有限公司 | 煎炸过程用油 | / | / | 食用油、油脂及其制品 |
30 | DC22150300184630080 | / | / | 乌海市鑫正商贸有限责任公司格兰云天酒店 | 煎炸过程用油 | / | / | 食用油、油脂及其制品 |
31 | DC22150300184630092 | / | / | 海勃湾区川北码头火锅店 | 自制火锅底料 | / | / | 餐饮食品 |
32 | DC22150300184630093 | / | / | 海勃湾区蔺小虎川军团麻辣香锅 | 自制火锅底料 | / | / | 餐饮食品 |
33 | DC22150300184620078 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 蛋黄白莲月饼 | 100g | 20220727 | 糕点 |
34 | DC22150300184620079 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 臻品五仁月饼 | 75g | 20220727 | 糕点 |
35 | DC22150300184620080 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 法式玫瑰乳酪月饼 | 60g | 20220727 | 糕点 |
36 | DC22150300184620081 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 玫瑰鲜花月饼 | 60g | 20220727 | 糕点 |
37 | DC22150300184620082 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 法式蔓越莓乳酪月饼 | 60g | 20220727 | 糕点 |
38 | DC22150300184620083 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 碳烧提拉米苏月饼 | 70g | 20220727 | 糕点 |
39 | DC22150300184620084 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 百果五仁月饼 | 60g | 20220803 | 糕点 |
40 | DC22150300184620085 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 芝士茉莉花茶月饼 | 50g | 20220810 | 糕点 |
41 | DC22150300184620086 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 蛋黄酥月饼 | 60g | 20220727 | 糕点 |
42 | DC22150300184620087 | 银川爱里食品有限公司 | 宁夏贺兰工业园沁园路2号 | 海勃湾区爱至礼西饼店 | 碳烧金桂伯爵月饼 | 70g | 20220727 | 糕点 |
附件2
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 (不合格项目║ 检验结果║标准值) |
1 | DC22150300184610083 | 乌海市桂英食品加工有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区机场路金裕市场3-1106 | 乌海市桂英食品加工有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区机场路金裕市场3-1106 | 芝麻油 | / | / | 20220605 | 酸价║3.7mg/g║ ≤3mg/g |
2 | DC22150300184630083 | / | / | 海勃湾区马有苏夫牛肉拉面馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区火车站广场东侧新华西路南荣华酒店外围 | 小碟子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║ 不得检出 |
3 | DC22150300184630089 | / | / | 海勃湾区壹号名院虾尾 | 内蒙古乌海市海勃湾区建设南路银鹰商务楼105 | 长盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0345mg/100cm²║不得检出 |
附件3
不合格检验项目小知识
一、酸价(KOH)
酸价主要反映食品中油脂的酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《亚麻籽油》(GB/T 8235-2019)中规定,食用植物油中酸价(KOH)的最大限量值为3mg/g。产品酸价超标的原因,可能是企业原料采购把关不严格;也可能是产品生产工艺不达标;还可能是产品储藏条件不当等。
二、大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。食品中大肠菌群不合格,说明食品存在卫生质量缺陷,对人体健康具有潜在危害。大肠菌群超标可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染,或有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
三、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
阴离子合成洗涤剂是我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用,但是如果餐(饮)具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐(饮)具上的残留,对人体健康产生不良影响。因此,作为一种非食用的合成化学物质,应控制人体的摄入。GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,采用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。
上一条:
下一条: