乌市监通告〔2023〕3号
乌海市市场监督管理局
关于45批次食品监督抽检情况的通告
乌海市市场监督管理局在3月份对我市生产、销售环节的餐饮食品、粮食加工品、乳制品、酒类、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、豆制品等7类45批次食品进行了抽样,经乌海市检验检测中心检验,2批次复用餐饮具、1批次粉条检测为不合格样品。
一、不合格产品情况
1.乌海市海勃湾区龙亨西北菜焖面店使用的小圆盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;
2.乌海玖湘餐饮管理有限公司使用的小盘子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;
3.乌海市海勃湾区双利土豆粉加工厂生产的粉条,铝的残留量不符合食品安全国家标准规定。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,市场监督管理部门已经按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查处置工作,责令生产单位下即下架,餐饮单位立刻整改、控制食品安全风险,相关查处情况另行公布。
附件:1.合格产品信息
2.不合格产品信息
3.不合格检验项目小知识
乌海市市场监督管理局
2023年4月23日
附件1
合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | DBJ23150300184630019 | 内蒙古捞品汇餐饮管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区神华大街北四街坊兴泰滨河领域小区19号楼商业103 | 内蒙古捞品汇餐饮管理有限公司 | 方盘 | / | 2023-03-07 | 餐饮食品 |
2 | DBJ23150300184630020 | 内蒙古捞品汇餐饮管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区神华大街北四街坊兴泰滨河领域小区19号商业103 | 内蒙古捞品汇餐饮管理有限公司 | 大盘 | / | 2023-03-07 | 餐饮食品 |
3 | DBJ23150300184630021 | 海勃湾区七号码头老火锅店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区神华大街北四街坊滨河领域小区19号楼11-4 | 海勃湾区七号码头老火锅店 | 大圆盘 | / | 2023-03-07 | 餐饮食品 |
4 | DBJ23150300184630023 | 乌海玖湘餐饮管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区神华大街北四街坊兴泰滨河领域小区20号楼商业105 | 乌海玖湘餐饮管理有限公司 | 筷子 | / | 2023-03-07 | 餐饮食品 |
5 | DBJ23150300184610025 | 海勃湾区蔡成勇面条店 | 乌海市海勃湾区车站站南东小区外围商铺 | 海勃湾区蔡成勇面条店 | 面条 | 称重 | 2023-03-09 | 粮食加工品 |
6 | DBJ23150300184610011 | 海勃湾区方诗翠面条店 | 乌海市海勃湾区新天地市场13号铺 | 海勃湾区方诗翠面条店 | 面条 | 称重 | 2023-03-07 | 粮食加工品 |
7 | DBJ23150300184610012 | 海勃湾区方诗翠面条店 | 乌海市海勃湾区新天地市场13号铺 | 海勃湾区方诗翠面条店 | 馄饨皮 | 称重 | 2023-03-07 | 粮食加工品 |
8 | DBJ23150300184610013 | 海勃湾区李安荣鲜面店 | 乌海市海勃湾区卓子山东街丽日花园 | 海勃湾区李安荣鲜面店 | 饺子皮 | 称重 | 2023-03-07 | 粮食加工品 |
9 | DBJ23150300184610014 | 海勃湾区李安荣鲜面店 | 乌海市海勃湾区卓子山东街丽日花园 | 海勃湾区李安荣鲜面店 | 猫耳朵 | 称重 | 2023-03-06 | 粮食加工品 |
10 | DBJ23150300184610015 | 海勃湾区李安荣鲜面店 | 乌海市海勃湾区卓子山东街丽日花园 | 海勃湾区李安荣鲜面店 | 面条 | 称重 | 2023-03-07 | 粮食加工品 |
11 | DBJ23150300184630028 | 海勃湾区其木格奶茶馆一分店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区建设北路新锐华贸城西门 | 海勃湾区其木格奶茶馆一分店 | 酸奶 | / | 2023-03-08 | 乳制品 |
12 | DBJ23150300184630025 | 内蒙古可汗印象餐饮有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平西街北三街坊海北广厦5号楼102、202、302室 | 内蒙古可汗印象餐饮有限公司 | 酸奶 | / | 2023-03-06 | 乳制品 |
13 | DBJ23150300184610019 | 海勃湾区初露民族食品加工厂 | 乌海市海勃湾区金裕市场3-2104、2105 | 海勃湾区初露民族食品加工厂 | 酸奶 | 200克 | 2023-03-08 | 乳制品 |
14 | DBJ23150300184610016 | 海勃湾区初露民族食品加工厂 | 乌海市海勃湾区金裕市场3-2104、2105 | 海勃湾区初露民族食品加工厂 | 鲜酪 | 100克 | 2023-03-08 | 乳制品 |
15 | DBJ23150300184630027 | 海勃湾区沈家南苏德蒙式火锅店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区建设北路锦馨园外围1号商铺 | 海勃湾区沈家南苏德蒙式火锅店 | 酸奶 | / | 2023-03-06 | 乳制品 |
16 | DBJ23150300184620016 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 北京二锅头 | 500ml | 2022-05-25 | 酒类 |
17 | DBJ23150300184620017 | 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县八里罕镇 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 宁城老窖 | 500ml | 2014-02-23 | 酒类 |
18 | DBJ23150300184620018 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号、江苏省宿迁市泗阳县来安中大街118号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 洋河蓝优酒 | 200ml | 2020-12-11 | 酒类 |
19 | DBJ23150300184620019 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下137号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 高粱酒 | 700ml | 2022-03-13 | 酒类 |
20 | DBJ23150300184620020 | 内蒙古成吉思汗酒业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路仕奇工业园区东区1号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 游牧长调酒 | 460ml | 2020-06-20 | 酒类 |
21 | DBJ23150300184620021 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 宁夏(银川)贺兰工业园区永胜路8号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 乌苏啤酒 | 500ml | 2022-07-08 | 酒类 |
22 | DBJ23150300184620022 | 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区雪花路8号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 雪花清爽 | 500ml | 2022-10-30 | 酒类 |
23 | DBJ23150300184620023 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 宁夏(银川)贺兰工业园区永胜西路8号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 西夏X5啤酒 | 500ml | 2022-12-04 | 酒类 |
24 | DBJ23150300184620024 | 青岛啤酒(张家口)有限公司 | 河北省张家口市宣化区青啤大道1号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 崂山清爽啤酒 | 500ml | 2022-12-18 | 酒类 |
25 | DBJ23150300184620025 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 青岛啤酒冰纯 | 330ml | 2022-12-06 | 酒类 |
26 | DBJ23150300184630016 | 海勃湾区摩尔张大师鸭爪虾店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔城3层3FB-11 | 海勃湾区摩尔张大师鸭爪虾店 | 泡菜 | / | 2023-03-03 | 蔬菜制品 |
27 | DBJ23150300184630017 | 海勃湾区苗嫂南昌拌粉拌面店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔城三层3FC-14 | 海勃湾区苗嫂南昌拌粉拌面店 | 泡菜 | / | 2023-03-06 | 蔬菜制品 |
28 | DBJ23150300184630018 | 海勃湾区滨河悦海自助餐饭店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河街创业路6号4楼 | 海勃湾区滨河悦海自助餐饭店 | 泡菜 | / | 2023-03-05 | 蔬菜制品 |
29 | DBJ23150300184630026 | 内蒙古可汗印象餐饮有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平西街北三街坊海北广厦5号楼102、202、302室 | 内蒙古可汗印象餐饮有限公司 | 泡菜 | / | 2023-03-03 | 蔬菜制品 |
30 | DBJ23150300184620026 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇万圣村 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 油炒萝卜干 | 70克 | 2022-10-24 | 蔬菜制品 |
31 | DBJ23150300184620027 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 香辣菜 | 60g | 2022-11-16 | 蔬菜制品 |
32 | DBJ23150300184620028 | 盐津林森农业投资有限公司 | 云南省昭通市盐津县牛寨乡敦厚村青龙嘴 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 香辣野菜 | 180g | 2023-01-02 | 蔬菜制品 |
33 | DBJ23150300184620029 | 成都农园香食品有限公司 | 成都市彭州市敖平镇兴泉村十一组27号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 木耳榨菜 | 105克 | 2023-01-01 | 蔬菜制品 |
34 | DBJ23150300184620030 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇万圣村 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 鲜爽榨菜丝 | 70g | 2022-11-01 | 蔬菜制品 |
35 | DBJ23150300184630029 | 乌海迎湘餐饮有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区鄂尔多斯东街北一街坊18号1层、2层、3层 | 乌海迎湘餐饮有限公司 | 泡菜 | / | 2023-03-06 | 蔬菜制品 |
36 | DBJ23150300184630030 | 海勃湾区九田家黑牛烤肉料理店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平东街(人和小区外围23#) | 海勃湾区九田家黑牛烤肉料理店 | 泡菜 | / | 2023-03-08 | 蔬菜制品 |
37 | DBJ23150300184610018 | 海勃湾区来富粉业 | 乌海市海勃湾区金裕市场2-2114 | 海勃湾区来富粉业 | 粉条 | 称重 | 2023-03-08 | 淀粉及淀粉制品 |
38 | DBJ23150300184610020 | 海勃湾区明旺粉条加工店 | 乌海市海勃湾区金裕市场3-1111商铺 | 海勃湾区明旺粉条加工店 | 粉条 | 称重 | 2023-03-08 | 淀粉及淀粉制品 |
39 | DBJ23150300184610021 | 海勃湾区彭大综合豆腐坊 | 乌海市海勃湾区金裕市场4-1103 | 海勃湾区彭大综合豆腐坊 | 豆腐 | 称重 | 2023-03-09 | 豆制品 |
40 | DBJ23150300184610022 | 海勃湾区彭大综合豆腐坊 | 乌海市海勃湾区金裕市场4-1103 | 海勃湾区彭大综合豆腐坊 | 豆腐皮 | 称重 | 2023-03-09 | 豆制品 |
41 | DBJ23150300184610023 | 海勃湾区向记豆腐坊 | 乌海市海勃湾区金裕市场3-2108 | 海勃湾区向记豆腐坊 | 豆腐 | 称重 | 2023-03-09 | 豆制品 |
42 | DBJ23150300184610024 | 海勃湾区向记豆腐坊 | 乌海市海勃湾区金裕市场3-2108 | 海勃湾区向记豆腐坊 | 豆腐皮 | 称重 | 2023-03-09 | 豆制品 |
附件2
不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 (不合格项目║ 检验结果║标准值) |
1 | DBJ23150300184630022 | 乌海市海勃湾区龙亨西北菜焖面店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河领域20#-104 | 乌海市海勃湾区龙亨西北菜焖面店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河领域20#-104 | 小圆盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║ 不得检出 |
2 | DBJ23150300184630024 | 乌海玖湘餐饮管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区神华大街北四街坊兴泰滨河领域小区20号楼商业105 | 乌海玖湘餐饮管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区神华大街北四街坊兴泰滨河领域小区20号楼商业105 | 小盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║ 不得检出 |
3 | DBJ23150300184610017 | 乌海市海勃湾区双利土豆粉加工厂 | 乌海市海勃湾区金裕市场3-1104、1105 | 乌海市海勃湾区双利土豆粉加工厂 | 乌海市海勃湾区金裕市场3-1104、1105 | 粉条 | 称重 | / | 20230308 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)‖406 mg/kg‖≤200mg/kg |
附件3
不合格检验项目小知识
一、大肠菌群
大肠菌群是指示食品污染状况常用的指标之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934—2016)中规定,消毒餐(饮)具中不得检出大肠菌群。消毒餐(饮)具中大肠菌群超标的原因,可能是产品所用包装受到污染;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格。
二、铝的残留量(干样品,以Al计)
铝添加剂(硫酸铝钾、硫酸铝铵)作为膨松剂在淀粉制品(粉丝粉条)生产中具有重要作用,可以增加产品筋度和韧性,使产品不粘连不断条。铝虽然具有毒性,但并不是只要摄入就会对人体健康产生危害,其毒性既取决于食品中铝的含量,还与食用含铝食品的数量以及食用时间长短密切相关。铝的残留量超标的主要原因可能为:企业为改善产品口感,超限量使用食品添加剂;企业对相关标准的了解熟知度较低;对原料把控不严,可能使用了含铝较高的食品添加剂。
乌海市市场监督管理局协调抽检科 2023年4月23日印发
上一条:
下一条: