乌市监通告〔2023〕4号
乌海市市场监督管理局
关于105批次食品监督抽检情况的通告
乌海市市场监督管理局在4-6月对我市生产、销售环节的速冻食品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、乳制品、调味品、罐头、饮料、淀粉及淀粉制品、酒类、肉制品、蔬菜制品、饼干、糕点、餐饮食品等15类105批次食品进行了抽样,经乌海市检验检测中心检验,2批次复用餐饮具检测为不合格样品。
一、不合格产品情况
1.乌海市海勃湾区品根道扯面馆使用的小碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;
2.乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院)使用的筷子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,市场监督管理部门已经按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查处置工作,责令生产单位下即下架,餐饮单位立刻整改、控制食品安全风险,相关查处情况另行公布。
附件:1.合格产品信息
2.不合格产品信息
3.不合格检验项目小知识
乌海市市场监督管理局
2023年7月10日
附件1
合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | DBJ23150300184610027 | 乌海市味美佳速冻食品有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山镇机场路西、北纬四街北金裕市场食品加工区4号楼2107-2112号 | 乌海市味美佳速冻食品有限公司 | 猪肉白菜水饺 | 称重 | 20230331 | 速冻食品 |
2 | DBJ23150300184610026 | 乌海市味美佳速冻食品有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山镇机场路西、北纬四街北金裕市场食品加工区4号楼2107-2112号 | 乌海市味美佳速冻食品有限公司 | 羊肉胡萝卜水饺 | 称重 | 20230331 | 速冻食品 |
3 | DBJ23150300184610028 | 乌达区老油坊杂粮店 | 乌达区维邦市场外围24号 | 乌达区老油坊杂粮店 | 胡麻油 | 称重 | 20224405 | 食用油、油脂及其制品 |
4 | DBJ23150300184610029 | 乌达区孙龙纯碱馒头店 | 内蒙古自治区乌海市乌达区绿丰达食品加工园305# | 乌达区孙龙纯碱馒头店 | 馒头 | / | 20230418 | 粮食加工品 |
5 | DBJ23150300184610030 | 乌达区张利霞蒙恩粮行 | 内蒙古自治区 乌海市乌达区瑞丽新村10号楼16室 | 乌达区张利霞蒙恩粮行 | 馒头 | / | 20230418 | 粮食加工品 |
6 | DBJ23150300184610031 | 乌达区张利霞蒙恩粮行 | 内蒙古自治区 乌海市乌达区瑞丽新村10号楼16室 | 乌达区张利霞蒙恩粮行 | 花卷 | / | 20230418 | 粮食加工品 |
7 | DBJ23150300184610032 | 海勃湾区王振强手工面食坊 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场市场路3号新天地九层公寓123号 | 海勃湾区王振强手工面食坊 | 馒头 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
8 | DBJ23150300184610033 | 海勃湾区王振强手工面食坊 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场市场路3号新天地九层公寓123号 | 海勃湾区王振强手工面食坊 | 花卷 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
9 | DBJ23150300184610034 | 海勃湾区王振强手工面食坊 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场市场路3号新天地九层公寓123号 | 海勃湾区王振强手工面食坊 | 饼子 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
10 | DBJ23150300184610035 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场大厅外围136号 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 馒头 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
11 | DBJ23150300184610036 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场大厅外围136号 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 花卷 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
12 | DBJ23150300184610037 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场大厅外围136号 | 海勃湾区刘建琴馒头经销店 | 饼子 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
13 | DBJ23150300184610038 | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(新海市场外围) | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 馒头 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
14 | DBJ23150300184610039 | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(新海市场外围) | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 饼子 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
15 | DBJ23150300184610040 | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(新海市场外围) | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 苦荞馒头 | / | 20230421 | 粮食加工品 |
16 | DBJ23150300184620059ZX | 绥化市鑫米乡米业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇西口子 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 大米 | 5kg | 20230505 | 粮食加工品 |
17 | DBJ23150300184610043ZX | 海南区拉僧仲阿君鲜面条店 | 内蒙古自治区乌海市海南区金海商城D区1号楼D6 | 海南区拉僧仲阿君鲜面条店 | 细面条 | 称重 | 20230518 | 粮食加工品 |
18 | DBJ23150300184610044ZX | 海南区拉僧仲阿君鲜面条店 | 内蒙古自治区乌海市海南区金海商城D区1号楼D6 | 海南区拉僧仲阿君鲜面条店 | 刀削面 | 称重 | 20230518 | 粮食加工品 |
19 | DBJ23150300184610047 | 海勃湾区宋长青手工面坊 | 内蒙古乌海市海勃湾区和平西街新锐雅园29-07号 | 海勃湾区宋长青手工面坊 | 面条 | 称重 | 20230518 | 粮食加工品 |
20 | DBJ23150300184610050 | 海勃湾区裕香谷黑糖馒头店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城西街三金B区南门外围 | 海勃湾区裕香谷黑糖馒头店 | 面条 | 称重 | 20230518 | 粮食加工品 |
21 | DBJ23150300184610051 | 海勃湾区裕香谷黑糖馒头店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城西街三金B区南门外围 | 海勃湾区裕香谷黑糖馒头店 | 饺子皮 | 称重 | 20230518 | 粮食加工品 |
22 | DBJ23150300184610052 | 海勃湾区品鲜手工面坊 | 内蒙古乌海市海勃湾区凤凰岭西街 | 海勃湾区品鲜手工面坊 | 面条 | 称重 | 20230518 | 粮食加工品 |
23 | DBJ23150300184610053 | 海勃湾区英英面条加工坊 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区建设南路裕华庭苑6号商铺 | 海勃湾区英英面条加工坊 | 面条 | 称重 | 20230519 | 粮食加工品 |
24 | DBJ23150300184620031 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 包头市土默特右旗新型工业园区 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 纯牛奶 | 227g | 20230323 | 乳制品 |
25 | DBJ23150300184620032 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 超高温灭菌乳 | 227g | 20230404 | 乳制品 |
26 | DBJ23150300184620038 | 呼和浩特市乳清香食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特赛罕区巴彦镇郜独立村 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 牛奶条 | 120g | 20230101 | 乳制品 |
27 | DBJ23150300184620039 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 芒果奶条 | 100g | 20230211 | 乳制品 |
28 | DBJ23150300184620074 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 、内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 芒果奶条 | 100g/袋 | 20230216 | 乳制品 |
29 | DBJ23150300184620033 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 豆酱 | 350g | 20230303 | 调味品 |
30 | DBJ23150300184620034 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 宝泉大豆酱 | 500g | 20230317 | 调味品 |
31 | DBJ23150300184620035 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 家庭料酒 | 500mL | 20221101 | 调味品 |
32 | DBJ23150300184620036 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司(T) | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 特制料酒 | 500mL | 20220714 | 调味品 |
33 | DBJ23150300184620037 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 调味料酒 | 500mL | 20221211 | 调味品 |
34 | DBJ23150300184620040 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 蒜蓉小龙虾复合调味料 | 200g | 20230306 | 调味品 |
35 | DBJ23150300184620058 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 老抽王(酿造酱油) | 500mL | 20230211 | 调味品 |
36 | DBJ23150300184620057 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500mL | 20230215 | 调味品 |
37 | DBJ23150300184620056ZX | 郑州加加味业有限公司生产 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 珍鲜生抽酱油 | 500mL | 20211111 | 调味品 |
38 | DBJ23150300184620055 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 味极鲜特级酱油 | 500毫升/瓶 | 20230130 | 调味品 |
39 | DBJ23150300184620052 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 天立老醋 | 260mL | 20230211 | 调味品 |
40 | DBJ23150300184620051 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 紫林陈醋 | 300mL | 20221213 | 调味品 |
41 | DBJ23150300184620050 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 紫林老陈醋 | 400mL | 20220520 | 调味品 |
42 | DBJ23150300184620049 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 葱伴侣甜面酱 | 400g | 20230211 | 调味品 |
43 | DBJ23150300184620068 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 大青盐 | 320g/袋 | 20220523 | 调味品 |
44 | DBJ23150300184620069 | 延长石油定边盐化工有限公司 | 陕西省定边县盐场堡镇 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 天然精选湖盐 | 400克/袋 | 20221107 | 调味品 |
45 | DBJ23150300184620075 | 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司 | 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 精制碘盐 | 400克/袋 | 20221220 | 调味品 |
46 | DBJ23150300184620041 | 怡达(临沂)食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 鲜果罐头 | 258g | 20230201 | 罐头 |
47 | DBJ23150300184620042 | 山东鲁冠食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 冰糖椰果 | 258g | 20221118 | 罐头 |
48 | DBJ23150300184620043 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 什锦水果罐头 | 255g | 20230101 | 罐头 |
49 | DBJ23150300184620044 | 四川美宁食品有限公司 | 遂宁市明星大道313号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 火锅午餐肉罐头 | 340g | 20230102 | 罐头 |
50 | DBJ23150300184620045 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 火锅午餐肉罐头 | 340g | 20220903 | 罐头 |
51 | DBJ23150300184620046 | 四川省金旺食品进出口有限公司 | 四川省遂宁市安居区食品工业园区 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 牛肉午餐肉罐头 | 340克 | 20221014 | 罐头 |
51 | DBJ23150300184620053 | 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区感乐四路东侧 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 清爽柠檬味汽水 | 500mL | 20230209 | 饮料 |
53 | DBJ23150300184620048 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 重庆市渝北区宝环路768号 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 果味型汽水 | 330毫升 | 20221117 | 饮料 |
54 | DBJ23150300184620047 | 西安顶津食品有限公司 | 西安市高新区长安科技产业园发展大道南段路西36号 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 可乐型汽水 | 330毫升 | 20230204 | 饮料 |
55 | DBJ23150300184620067 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县汤峪太白山风景区(法汤路1号) | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 30%混合果汁饮料 | 450mL/瓶 | 20230328 | 饮料 |
56 | DBJ23150300184620072 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 蜜桃茶 | 250毫升/盒 | 20230422 | 饮料 |
57 | DBJ23150300184620054ZX | 保定京皇酒业有限公司 | 徐水区遂城镇张华村 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 北京二锅头酒 | 500ML | 20221221 | 酒类 |
58 | DBJ23150300184620060ZX | 龙口明洁食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市诸由观镇赵家村 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | 龙口粉丝 | 250克 | 20230201 | 淀粉及淀粉制品 |
59 | DBJ23150300184610041ZX | 海南区骨里香熟食店 | 内蒙古自治区乌海市海南区金海商城 | 海南区骨里香熟食店 | 肘子 | 称重 | 20230518 | 肉制品 |
60 | DBJ23150300184610042ZX | 海南区骨里香熟食店 | 内蒙古自治区乌海市海南区金海商城 | 海南区骨里香熟食店 | 卤鸡 | 称重 | 20230518 | 肉制品 |
61 | DBJ23150300184620066 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 肘花火腿 | 260g/根 | 20230507 | 肉制品 |
62 | DBJ23150300184620071 | 鹤岗市鑫伟肉制品加工有限公司 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡黎明村 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 哈尔滨风味红肠 | 220克/袋 | 20230428 | 肉制品 |
63 | DBJ23150300184630053 | 海勃湾区鼎香西北菜馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区光明路北路33号 | 海勃湾区鼎香西北菜馆 | 泡菜 | / | / | 蔬菜制品 |
64 | DBJ23150300184630058 | 海勃湾区品根道扯面馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区地质花园10号楼10商铺 | 海勃湾区品根道扯面馆 | 泡菜 | / | / | 蔬菜制品 |
65 | DBJ23150300184630059 | 海勃湾区河套新村西北菜馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区建设北路五完小西墙 | 海勃湾区河套新村西北菜馆 | 泡菜 | / | / | 蔬菜制品 |
66 | DBJ23150300184620070 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 奶酪味布丁饼干 | 450克/袋 | 20220913 | 饼干 |
67 | DBJ23150300184620073 | 河北康园香美客食品有限公司 | 遵化市邦宽公路77公里处 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 妈妈好早餐饼干 | 500克/袋 | 20230315 | 饼干 |
68 | DBJ23150300184610045 | 海南区拉僧仲小丽丰镇月饼店 | 乌海市海南区金海商城D区5号楼B164 | 海南区拉僧仲小丽丰镇月饼店 | 麻花 | 称重 | 20230517 | 糕点 |
69 | DBJ23150300184610046 | 海南区拉僧仲小丽丰镇月饼店 | 乌海市海南区金海商城D区5号楼B164 | 海南区拉僧仲小丽丰镇月饼店 | 桃酥 | 称重 | 20230517 | 糕点 |
70 | DBJ23150300184610048 | 海勃湾区麦香园糕点屋 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区建设北路三金B区东门23号商铺 | 海勃湾区麦香园糕点屋 | 切块蛋糕 | 称重 | 20230518 | 糕点 |
71 | DBJ23150300184610049 | 海勃湾区麦香园糕点屋 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区建设北路三金B区东门23号商铺 | 海勃湾区麦香园糕点屋 | 无水蛋糕 | 称重 | 20230518 | 糕点 |
72 | DBJ23150300184610054 | 乌海市海勃湾区利花饼子店 | 内蒙古自治区 乌海市海勃湾区桌子山西街旭升眼科旁 | 乌海市海勃湾区利花饼子店 | 糖三角 | / | 20230519 | 糕点 |
73 | DBJ23150300184610055 | 乌海市海勃湾区利花饼子店 | 内蒙古自治区 乌海市海勃湾区桌子山西街旭升眼科旁 | 乌海市海勃湾区利花饼子店 | 混糖饼 | / | 20230518 | 糕点 |
74 | DBJ23150300184620061 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 八宝粽 | 750克/袋 | 20230212 | 糕点 |
75 | DBJ23150300184620062 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 蜜枣粽 | 750克/袋 | 20230215 | 糕点 |
76 | DBJ23150300184620063 | 焦作市采和食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县西陶镇南东陶沁河路与S309交叉口向东100米路北 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 猪肉粽 | 750克/袋 | 20230227 | 糕点 |
77 | DBJ23150300184620064 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 金丝蜜枣粽 | 300克/袋 | 20230204 | 糕点 |
78 | DBJ23150300184620065 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司一分店 | 双豆沙粽 | 300克/袋 | 20230210 | 糕点 |
79 | DBJ23150300184630034 | 海勃湾区雪人饮品店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河街道摩尔城外围商铺1108 | 海勃湾区雪人饮品店 | 棒打鲜橙 | / | / | 餐饮食品 |
80 | DBJ23150300184630035 | 海勃湾区雪人饮品店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河街道摩尔城外围商铺1108 | 海勃湾区雪人饮品店 | 满杯百香果 | / | / | 餐饮食品 |
81 | DBJ23150300184630036 | 海勃湾区印茶饮品店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔城1层FA-02 | 海勃湾区印茶饮品店 | 凤梨青茶 | / | / | 餐饮食品 |
82 | DBJ23150300184630037 | 海勃湾区印茶饮品店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔城1层FA-02 | 海勃湾区印茶饮品店 | 西柚有茶 | / | / | 餐饮食品 |
83 | DBJ23150300184630038 | 乌达区姐弟俩餐饮分店 | 内蒙古自治区乌海市乌达区先锋东街1#楼2#商铺 | 乌达区姐弟俩餐饮分店 | 百香甘蔗 | / | / | 餐饮食品 |
84 | DBJ23150300184630039 | 乌达区姐弟俩餐饮分店 | 内蒙古自治区乌海市乌达区先锋东街1#楼2#商铺 | 乌达区姐弟俩餐饮分店 | 桃桃酸奶蜜橙 | / | / | 餐饮食品 |
85 | DBJ23150300184630040 | 乌海市乌达区蜜桃里奶茶店 | 内蒙古自治区乌海市乌达区先锋东街1号楼16号门店 | 乌海市乌达区蜜桃里奶茶店 | 多肉葡萄饮料 | / | / | 餐饮食品 |
86 | DBJ23150300184630041 | 乌海市乌达区蜜桃里奶茶店 | 内蒙古自治区乌海市乌达区先锋东街1号楼16号门店 | 乌海市乌达区蜜桃里奶茶店 | 淘气绿柠茶饮料 | / | / | 餐饮食品 |
87 | DBJ23150300184630042 | 乌海市人民政府办公厅单位食堂 | 内蒙古自治区乌海市学府街奥体中心 | 乌海市人民政府办公厅单位食堂 | 奶油面包 | / | / | 餐饮食品 |
88 | DBJ23150300184630045 | 乌海蓝梦酒店管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民路九十三号 | 乌海蓝梦酒店管理有限公司 | 切片面包 | / | / | 餐饮食品 |
89 | DBJ23150300184630047 | 乌海兴泰蓝海名都假日酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市滨河区市府街滨河大道西 | 乌海兴泰蓝海名都假日酒店有限公司 | 巧克力蛋糕 | / | / | 餐饮食品 |
90 | DBJ23150300184630046 | 乌海兴泰蓝海名都假日酒店有限公 | 内蒙古自治区乌海市滨河区市府街滨河大道西 | 乌海兴泰蓝海名都假日酒店有限公司 | 芒果蛋糕 | / | / | 餐饮食品 |
91 | DBJ23150300184630043 | 乌海市人民政府办公厅单位食堂 | 内蒙古自治区乌海市学府街奥体中心 | 乌海市人民政府办公厅单位食堂 | 长方形面包 | / | / | 餐饮食品 |
92 | DBJ23150300184630044 | 乌海市人民政府办公厅单位食堂 | 内蒙古自治区乌海市学府街奥体中心 | 乌海市人民政府办公厅单位食堂 | 老面包 | / | / | 餐饮食品 |
93 | DBJ23150300184630048 | 天津肯德基有限公司乌海万达餐厅 | 内蒙古自治区乌海市人民路东、公园路西、新海路南、清泉街北万达广场1001号商铺 | 天津肯德基有限公司乌海万达餐厅 | 蛋挞 | / | / | 餐饮食品 |
94 | DBJ23150300184630049 | 乌海市海勃湾区易阿姨奶茶水果茶店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新桥大街一街坊万达广场3-103A | 乌海市海勃湾区易阿姨奶茶水果茶店 | 椰汁水果酪酪饮料 | / | / | 餐饮食品 |
95 | DBJ23150300184630050 | 乌海市海勃湾区易阿姨奶茶水果茶店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新桥大街一街坊万达广场3-103A | 乌海市海勃湾区易阿姨奶茶水果茶店 | 暴打渣男绿 | / | / | 餐饮食品 |
96 | DBJ23150300184630051 | 海勃湾区书亦烧仙草饮品店 | 内蒙古自治区万达金街3-113号商铺 | 海勃湾区书亦烧仙草饮品店 | 一桶水果茶 | / | / | 餐饮食品 |
97 | DBJ23150300184630052 | 海勃湾区书亦烧仙草饮品店 | 内蒙古自治区万达金街3-113号商铺 | 海勃湾区书亦烧仙草饮品店 | 半杯都是芒果饮料 | / | / | 餐饮食品 |
98 | DBJ23150300184630056 | 乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院) | 内蒙古乌海海勃湾区学府街 | 乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院) | 小盆 | / | / | 餐饮食品 |
99 | DBJ23150300184630054 | 乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院) | 内蒙古乌海海勃湾区学府街 | 乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院) | 油条 | / | / | 餐饮食品 |
100 | DBJ23150300184630060 | 乌海市海勃湾区李会蜜雪冰城饮品 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路9号 | 乌海市海勃湾区李会蜜雪冰城饮品 | 草莓啵啵 | / | / | 餐饮食品 |
101 | DBJ23150300184630061 | 乌海市海勃湾区李会蜜雪冰城饮品 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路9号 | 乌海市海勃湾区李会蜜雪冰城饮品 | 菠萝甜心橙 | / | / | 餐饮食品 |
102 | DBJ23150300184630062ZX | 内蒙古蒙亿铭泽商贸有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河西街北一街坊天顺小区11号公寓楼-101 | 内蒙古蒙亿铭泽商贸有限公司 | 馒头 | / | / | 餐饮食品 |
103 | DBJ23150300184630063ZX | 海勃湾区格岚宴会城 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北西街中国邮政对面 | 海勃湾区格岚宴会城 | 馒头 | / | / | 餐饮食品 |
附件2
不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 (不合格项目║ 检验结果║标准值) |
1 | DBJ23150300184630057 | 海勃湾区品根道扯面馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区地质花园10号楼10商铺 | 海勃湾区品根道扯面馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区地质花园10号楼10商铺 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║ 不得检出 |
2 | DBJ23150300184630055 | 乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院) | 内蒙古乌海海勃湾区学府街 | 乌海职业技术学院(内蒙古工业大学乌海学院) | 内蒙古乌海海勃湾区学府街 | 筷子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║ 不得检出 |
附件3
不合格检验项目小知识
一、大肠菌群
大肠菌群是指示食品污染状况常用的指标之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934—2016)中规定,消毒餐(饮)具中不得检出大肠菌群。消毒餐(饮)具中大肠菌群超标的原因,可能是产品所用包装受到污染;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格。
乌海市市场监督管理局协调抽检科 2023年7月10日印发
上一条:
下一条: