根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械网络销售监督管理办法》等法律法规,经依法受理,对以下企业的医疗器械网络销售进行信息告知变更,具体公示如下:
序号 | 企业名称 | 变更项目 | 医疗器械网络销售类型 | 信息告知编号 | 统一社会信用代码 |
1 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司三十一门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121526560000117 | 91150302MA0NGBKQ5N |
2 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十九门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121512912000075 | 91150302MA0NFPKEXM |
3 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十八门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121533278000079 | 91150302MA0NFTAJ8B |
4 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十六门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121518745000070 | 91150302MA0NGBHM32 |
5 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十五门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121551215000067 | 91150303399876978F |
6 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十四门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121505089000064 | 91150302085160627M |
7 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十三门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121500703000063 | 91150303399337659T |
8 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十二门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121502000000061 | 911503033993376323 |
9 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十一门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121544557000058 | 911503043963887095 |
10 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十门店 | 1.法定代表人 2.企业负责人 3.联系人 | 入驻型 | 2021121529723000057 | 91150304MA0MW7XM07 |
乌海市市场监督管理局 2024年9月9日
上一条:
下一条: