根据《自治区市场监督管理局关于印发落实诚信建设工程促进经营主体信用提升行动工作方案的通知》工作要求,鼓励民营企业加强诚信经营,促进我市诚信体系建设乌海市市场监督管理局将乌海市辖区内风险等级低,无行政处罚记录的“四新企业”拟纳入2024年度“白名单”,现向社会进行公示。公示期间如对“白名单”企业有异议或者其他问题的,可直接向乌海市市场监督管理局反映。对收集到的意见建议,我们将进一步核实后确定最终名单。
公示时间:至发布起公示7天。
监督电话:0473—3156832
电子邮箱:whsxyjg@163.com
乌海市市场监督管理局
2024年11月29日
附件:
拟纳入2024年度乌海市“四新企业”重点领域企业白名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 登记管辖机关 |
1 | 乌海生态环境投资有限公司 | 91150300MA0QUF4W2N | 乌海市市场监督管理局 |
2 | 内蒙古途悠悠供应链有限公司 | 91150300MA0QBW5185 | |
3 | 乌海市煤焦供应链科技有限责任公司 | 91150300MA0QBQP27C | |
4 | 乌海协合维昱新能源开发有限公司 | 91150300MA0QANAJ7W | |
5 | 瑞信商业保理(乌海)有限公司 | 91150300MA0Q732J5Q | |
6 | 内蒙古玖泰鹏赫电子商务有限公司 | 91150302MA7HK6U87B | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 乌海市海勃湾区市场监督管理局 乌海市海勃湾区市场监督管理局 |
7 | 内蒙古瀚海新型材料科技有限公司 | 91150302MA0RTKF421 | |
8 | 内蒙古东润新能源有限责任公司 | 91150302MA0R95JJ0H | |
9 | 乌海市百灵鸟供应链管理服务有限公司 | 91150302MA0RT5B2XN | |
10 | 内蒙古佰信达新能供应链管理有限公司 | 91150302MA0RT24350 | |
11 | 中国邮政速递物流股份有限公司乌海市分公司和平营业部 | 91150302MA0R8L3L3C | |
12 | 内蒙古顺恒供应链管理有限公司 | 91150302MA0R8HU61A | |
13 | 内蒙古煜麟供应链管理有限公司 | 91150302MA0R856G8C | |
14 | 内蒙古西部驼商环投供应链管理有限公司 | 91150302MA7YQGQX1X | |
15 | 内蒙古吉通达供应链管理有限公司 | 91150302MA0R7ELE6W | |
16 | 内蒙古麓泰供应链管理有限公司 | 91150302MA0R74QP02 | |
17 | 内蒙古北李真艺电子商务服务有限公司 | 91150302MA0R6RT61Y | |
18 | 浙江中正新能源科技有限公司乌海分公司 | 91150302MA7YPD5C26 | |
19 | 乌海市万佳宜购物流有限责任公司 | 91150302MA7YP7XB6E | |
20 | 内蒙古顺丰速运有限公司乌海市第九分公司 | 91150302MA0R6H895E | |
21 | 乌海市统仓配供应链管理有限公司 | 91150302MA7YN0DU4K | |
22 | 乌海市安达供应链管理有限公司 | 91150302MA0R51LX5U | |
23 | 内蒙古新能源科技有限责任公司乌海分公司 | 91150302MA0QXNDX66 | |
24 | 内蒙古虹源风能科技有限公司乌海分公司 | 91150302MA0QXJMD9F | |
25 | 内蒙古源山供应链管理有限公司 | 91150302MA0QXEFP9T | |
26 | 内蒙古大来互通供应链管理有限公司 | 91150302MA0QX7QF80 | |
27 | 内蒙古圆通速递有限公司乌海分公司 | 91150302MA0QWRR6XP | |
28 | 内蒙古则诚供应链管理有限公司 | 91150302MA0QWQPY3D | |
29 | 内蒙古裕恒供应链管理有限公司 | 91150302MA0QWNPG80 | |
30 | 内蒙古浆源供应链管理服务有限责任公司 | 91150302MA0QUM3C1M | |
31 | 内蒙古极兔仓储有限公司乌海分公司分拣中心 | 91150302MA0QUE1687 | |
32 | 乌海市申宇供应链管理有限责任公司 | 91150302MA0QUC4U8F | |
33 | 中国邮政速递物流股份有限公司乌海市分公司大庆营业部 | 91150302MA0QTQQ80K | |
34 | 乌海市瑛璞商务酒店有限公司二中店 | 91150302MA0QT1C405 | |
35 | 内蒙古瑞昇泰供应链管理有限公司 | 91150302MA0QQ1718Y | |
36 | 内蒙古钢钢好供应链管理有限公司 | 91150302MA0QPLN439 | |
37 | 内蒙古昌和供应链管理有限公司 | 91150302MA0QNU2D78 | |
38 | 乌海市速果电子商务有限公司 | 91150302MA0QNAB89H | |
39 | 内蒙古中义供应链管理有限公司 | 91150302MA0QLCBN6M | |
40 | 内蒙古鸿海发展供应链管理有限公司 | 91150302MA0QKRTF07 | |
41 | 内蒙古中明新能供应链管理有限公司 | 91150302MA0QKR8F7N | |
42 | 内蒙古涵博供应链管理有限公司 | 91150302MA0QKR7U31 | |
43 | 内蒙古雨凡新材料科技有限公司 | 91150302MA0QGE639E | |
44 | 乌海市悦信通电子科技有限公司 | 91150302MA0QB8PL3U | |
45 | 内蒙古中金供应链管理有限公司 | 91150302MA0QB82T2P | |
46 | 内蒙古迦顺能源有限公司 | 91150302MA0QB4H18Q | |
47 | 内蒙古方源新能源有限公司 | 91150302MA0QA11X41 | |
48 | 乌海市韵达快运服务有限公司南区二分部 | 91150302MA0Q9KNQ3A | |
49 | 乌海市韵达快运服务有限公司北区四分部 | 91150302MA0Q9KLH74 | |
50 | 乌海市韵达快运服务有限公司南区一分部 | 91150302MA0Q9KCY9A | |
51 | 内蒙古广汇供应链管理有限公司 | 91150302MA0Q8YAB07 | |
52 | 内蒙古天宇电子科技服务有限公司 | 91150302MA0Q8J866J | |
53 | 内蒙古景昊新能源科技有限公司 | 91150302MA0Q78Y157 | |
54 | 内蒙古富鼎商务咨询有限公司乌海分公司 | 91150302MA0Q71YG9G | |
55 | 乌海云煤供应链管理有限公司 | 91150304MA7YNFF53E | 乌海市乌达区市场监督管理局 |
56 | 内蒙古云扬锦诚供应链管理有限公司 | 91150304MA7YN7AL0E | |
57 | 内蒙古煜宇熙辰供应链管理有限责任公司 | 91150304MA13TGEY0L | |
58 | 内蒙古欣合业供应链管理有限公司 | 91150304MA13T5QP30 | |
59 | 内蒙古庆盛供应链管理有限公司 | 91150304MA0QUH916U | |
60 | 乌海市韵达快运服务有限公司乌达区二分部 | 91150304MA0QJHXD77 | |
61 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 91150303093018647C | 乌海市海南区市场监督管理局 |
62 | 乌海市鑫宇天然气改装有限公司 | 91150303318470272Q | |
63 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 91150303MA0NQULK9K | |
64 | 乌海市天之路申通快递有限公司海南区分公司 | 91150303MA0Q6DGC9A | |
65 | 内蒙古科证新材料研发院有限公司 | 91150303MA0QA3ND6T | |
66 | 乌海市海南区明诚切割厂 | 91150303MA0QB1YT72 | |
67 | 内蒙古鑫联汇科技发展有限公司 | 91150303MA0QLB8140 | |
68 | 内蒙古中海国能石油有限公司低碳园区站 | 91150303MA0QNTHDX | |
69 | 内蒙古中海国能石油有限公司海电站 | 91150303MA0QNTJP0Y | |
70 | 乌海市博恒供应链管理有限责任公司 | 91150303MA0QQGUH6M | |
71 | 泰易通(内蒙古)供应链管理有限责任公司 | 91150303MA0QREYK62 | |
72 | 内蒙古胜风供应链管理有限公司 | 91150303MA0RTDX13K | |
73 | 内蒙古福霞供应链管理有限公司 | 91150303MA7FCHAQ1B |
上一条:
下一条: