近期,对我市餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、肉制品、乳制品、水果制品、速冻食品、糖果制品151批次食品进行了抽样,经乌海市检验检测中心检验,138批次样品合格,13批次样品不合格,不合格项目主要是铝超限量、大肠杆菌超标。
对抽检中发现的不合格产品,市场监督管理部门已经按照《中华人民共和国食品安全法》的规定开展核查处置工作,餐饮单位立刻整改、控制食品安全风险。
附件:1.合格产品信息
2.不合格产品信息
乌海市市场监督管理局
2025年12月5日
附件1
合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 分类 |
1 | DBJ25150300184620070 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 提子奶豆(含乳固态成型制品) | 250g/袋 | 20250312/B1 | 乳制品 |
2 | DBJ25150300184620071 | 内蒙古乳之源食品有限公司 | 呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇台阁牧村 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 驼奶条(含乳固态成型制品)原味 | 128g/袋 | 20250101RZY | 乳制品 |
3 | DBJ25150300184620072 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 蔓越莓奶条(含乳固态成型制品) | 100g/袋 | 20250227/C6 | 乳制品 |
4 | DBJ25150300184620073 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 马背奶干(含乳固态成型制品)香芋味 | 140g/袋 | 20250511/B0 | 乳制品 |
5 | DBJ25150300184620074 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 马背奶干(含乳固态成型制品)原味 | 140g/袋 | 20250309/A8 | 乳制品 |
6 | DBJ25150300184620075 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 额颉奶贝(含乳固态成型制品(原味)) | 150g/袋 | 20250308/A8 | 乳制品 |
7 | DBJ25150300184620077 | 广东广中皇食品有限公司 | 开平市水口镇龙塘西路2号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 海天腐乳经典白方 | 288g/瓶 | 20250417 | 豆制品 |
8 | DBJ25150300184620076 | 广东广中皇食品有限公司 | 开平市水口镇龙塘西路2号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 海天腐乳经典红方 | 288g/瓶 | 20250421 | 豆制品 |
9 | DBJ25150300184620078 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 20250226 1659477AST | 豆制品 |
10 | DBJ25150300184620079 | 呼和浩特市乳清香食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区巴彦镇郜独利村 | 海勃湾区钻石广场常新里生鲜超市 | 金装蒙古奶条 | 250g/袋 | 20250415 | 乳制品 |
11 | DBJ25150300184620080 | 呼和浩特市乳清香食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特赛罕区巴彦镇郜独利村 | 海勃湾区钻石广场常新里生鲜超市 | 牛奶条(蔓越莓) | 120g/袋 | 2025/01/15 | 乳制品 |
12 | DBJ25150300184620081 | 呼和浩特市乳清香食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特赛罕区巴彦镇郜独利村 | 海勃湾区钻石广场常新里生鲜超市 | 牛奶条(蓝莓) | 120g/袋 | 20250415 | 乳制品 |
13 | DBJ25150300184620082 | 呼和浩特市乳清香食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特赛罕区巴彦镇郜独利村 | 海勃湾区钻石广场常新里生鲜超市 | 牛奶条(原味) | 120g/袋 | 2025/04/15 | 乳制品 |
14 | DBJ25150300184620084 | 乌海市海勃湾区双利土豆粉加工厂 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场3-1104、1105 | 海勃湾区钻石广场常新里生鲜超市 | 双利土豆粉 | / | 20250712 | 淀粉及淀粉制品 |
15 | DBJ25150300184620083 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 海勃湾区钻石广场常新里生鲜超市 | 臭豆腐 | 330g/瓶 | 20241126 14463946EY | 豆制品 |
16 | DBJ25150300184630028 | / | / | 海勃湾区辰龙饮品店 | 椰果奶茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
17 | DBJ25150300184630029 | / | / | 海勃湾区辰龙饮品店 | 茉莉奶绿(自制) | / | / | 餐饮食品 |
18 | DBJ25150300184630034 | / | / | 海勃湾区七公主九味卷二分店 | 双拼奶茶 | / | / | 餐饮食品 |
19 | DBJ25150300184630036 | / | / | 海勃湾区甄茶饮品店(个体工商户) | 豆乳玉麒麟(自制) | / | / | 餐饮食品 |
20 | DBJ25150300184630035 | / | / | 海勃湾区甄茶饮品店(个体工商户) | 茉莉奶绿牛乳(自制) | / | / | 餐饮食品 |
21 | DBJ25150300184630037 | / | / | 乌海市海勃湾区易阿姨奶茶手作鲜茶三中店 | 焦糖布蕾奶茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
22 | DBJ25150300184630044 | / | / | 海勃湾区吾饮良品奶茶店 | 吾家奶茶(椰果)(自制) | / | / | 餐饮食品 |
23 | DBJ25150300184630025 | / | / | 海勃湾区枣点相见粥铺 | 油条(自制) | / | / | 餐饮食品 |
24 | DBJ25150300184630027 | / | / | 乌海市海勃湾区斗米乐中式快餐店 | 油饼(自制) | / | / | 餐饮食品 |
25 | DBJ25150300184630026 | / | / | 乌海市海勃湾区斗米乐中式快餐店 | 油条(自制) | / | / | 餐饮食品 |
26 | DBJ25150300184630039 | / | / | 海勃湾区晨香记餐饮店(个体工商户) | 油条(自制) | / | / | 餐饮食品 |
27 | DBJ25150300184630041 | / | / | 海勃湾区豫郑羊肉面馆(个体工商户) | 油条(自制) | / | / | 餐饮食品 |
28 | DBJ25150300184630043 | / | / | 海勃湾区楚笼香小笼包子铺(个体工商户) | 油条(自制) | / | / | 餐饮食品 |
29 | DBJ25150300184630042 | / | / | 海勃湾区众合早餐店 | 油条(自制) | / | / | 餐饮食品 |
30 | DBJ25150300184630032 | / | / | 乌海市海勃湾区沪上阿姨饮品一分店 | 厚芋泥波波奶茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
31 | DBJ25150300184630033 | / | / | 乌海市海勃湾区沪上阿姨饮品一分店 | 手作黑糖波波牛乳茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
32 | DBJ25150300184630030 | / | / | 海勃湾区甜啦啦冷饮店 | 红豆奶茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
33 | DBJ25150300184630031 | / | / | 海勃湾区甜啦啦冷饮店 | 无敌全套奶茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
34 | DBJ25150300184630040 | / | / | 海勃湾区蜀食一家五馅包店 | 油条(自制) | / | / | 餐饮食品 |
35 | DBJ25150300184610058 | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区车站南路站南东小区外围商铺 | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店 | 三黄鸡 | / | 20250723 | 肉制品 |
36 | DBJ25150300184610061 | 海勃湾区老张家熏鸡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区公园南路祥泰家园商铺3号楼1号商铺 | 海勃湾区老张家熏鸡店 | 熏煮香肠 | / | 20250723 | 肉制品 |
37 | DBJ25150300184610062 | 海勃湾区杨记熟肉店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平西街蒙西A区南门西侧 | 海勃湾区杨记熟肉店 | 猪肘子 | / | 20250724 | 肉制品 |
38 | DBJ25150300184610064 | 海勃湾区杨记熟肉店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平西街蒙西A区南门西侧 | 海勃湾区杨记熟肉店 | 笨鸡 | / | 20250724 | 肉制品 |
39 | DBJ25150300184610056 | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区车站南路站南东小区外围商铺 | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店 | 猪头肉 | / | 20250723 | 肉制品 |
40 | DBJ25150300184610057 | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区车站南路站南东小区外围商铺 | 海勃湾区曹记熟食熏鸡店 | 猪肘子 | / | 20250723 | 肉制品 |
41 | DBJ25150300184610059 | 海勃湾区老张家熏鸡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区公园南路祥泰家园商铺3号楼1号商铺 | 海勃湾区老张家熏鸡店 | 熏鸡 | / | 20250723 | 肉制品 |
42 | DBJ25150300184610060 | 海勃湾区老张家熏鸡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区公园南路祥泰家园商铺3号楼1号商铺 | 海勃湾区老张家熏鸡店 | 猪头肉 | / | 20250723 | 肉制品 |
43 | DBJ25150300184610063 | 海勃湾区杨记熟肉店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平西街蒙西A区南门西侧 | 海勃湾区杨记熟肉店 | 猪头肉 | / | 20250724 | 肉制品 |
44 | DBJ25150300184610065 | 海勃湾区老嫂子熟食店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道和平东街71-1#(二楼区) | 海勃湾区老嫂子熟食店 | 猪头肉 | / | 20250724 | 肉制品 |
45 | DBJ25150300184610066 | 海勃湾区老嫂子熟食店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道和平东街71-1#(二楼区) | 海勃湾区老嫂子熟食店(个体工商户) | 猪肘子 | / | 20250724 | 肉制品 |
46 | DBJ25150300184610067 | 海勃湾区老嫂子熟食店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道和平东街71-1#(二楼区) | 海勃湾区老嫂子熟食店 | 笨鸡 | / | 20250724 | 肉制品 |
47 | DBJ25150300184610068 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路(新天地市场外) | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 猪头肉 | / | 20250724 | 肉制品 |
48 | DBJ25150300184610070 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路(新天地市场外) | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 香肠 | / | 20250724 | 肉制品 |
49 | DBJ25150300184610071 | 海勃湾区柴家老式熟食店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场3号楼2-3-1110B1 | 海勃湾区柴家老式熟食店 | 笨鸡 | / | 20250725 | 肉制品 |
50 | DBJ25150300184610069 | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路(新天地市场外) | 海勃湾区秦记御品香瓦罐煨鸡店一店 | 猪肘子 | / | 20250724 | 肉制品 |
51 | DBJ25150300184630049 | / | / | 海勃湾区马大烩肉馆 | 筷子(餐馆自行消毒) | / | / | 餐饮食品 |
52 | DBJ25150300184630056 | / | / | 海勃湾区福熹家麻辣猪蹄火锅店(个体工商户) | 盘子(餐馆自行消毒) | / | / | 餐饮食品 |
53 | DBJ25150300184630045 | / | / | 海勃湾区蒙之味牛肉馆(个体工商户) | 杯子(餐馆自行消毒) | / | / | 餐饮食品 |
54 | DBJ25150300184630057 | / | / | 海勃湾区滇翁牛肉火锅店(个体工商户) | 勺子(餐馆自行消毒) | / | / | 餐饮食品 |
55 | DBJ25150300184630046 | / | / | 海勃湾区蒙派自助骨头火锅店(个体工商户) | 盘子(餐馆自行消毒) | / | / | 餐饮食品 |
56 | DBJ25150300184630061 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司乌海第一分公司 | 小碗(餐馆自行消毒) | / | / | 餐饮食品 |
57 | DBJ25150300184630062 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司乌海第一分公司 | 筷子(餐馆自行消毒) | / | / | 餐饮食品 |
58 | DBJ25150300184630060 | / | / | 海勃湾区强氏喜阿婆粥饼万达店 | 小碗(餐馆自行消毒) | / | / | 餐饮食品 |
59 | DBJ25150300184620085 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 草莓白巧克力 | 42克/袋 | 20250615B | 糖果制品 |
60 | DBJ25150300184620086 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 奶香白巧克力 | 43克/袋 | 20250527B | 糖果制品 |
61 | DBJ25150300184620088 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 香浓黑巧克力 | 43克/袋 | 20250516A | 糖果制品 |
62 | DBJ25150300184620087 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 榛仁、巴旦木及葡萄干巧克力 | 43克/袋 | 20250421B | 糖果制品 |
63 | DBJ25150300184620090 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 丝滑牛奶巧克力 | 43克/袋 | 20250611A | 糖果制品 |
64 | DBJ25150300184620089 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 花生夹心巧克力 | 51克/袋 | 20250615B | 糖果制品 |
65 | DBJ25150300184620092 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 青岛啤酒经典 | 500ml/罐,酒精度:≥4.0%vol | 20250225 | 酒类 |
66 | DBJ25150300184620093 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑区迎宾西路1350号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 哈尔滨醇爽啤酒 | 500mL/罐,酒精度:≥3.3%vol | 20250319AAA1709-58 | 酒类 |
67 | DBJ25150300184620091 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑区迎宾西路1350号 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 哈尔滨畅爽啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 20250411AB1126-58 | 酒类 |
68 | DBJ25150300184620094 | 燕京啤酒(呼和浩特)有限公司 | 呼和浩特市盛乐经济园区 | 乌海市晨亦咨询管理有限责任公司 | 雪鹿V9(啤酒) | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 20250321 | 酒类 |
69 | DBJ25150300184620095 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 海勃湾区浙家超市店 | 韭菜鸡蛋水饺 | 455克/袋 | 20250119H | 速冻食品 |
70 | DBJ25150300184620097 | 新乡市倍儿鲜食品有限公司 | 封丘县世纪大道西段路北 | 海勃湾区浙家超市店 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 400克/袋 | 20250118EB | 速冻食品 |
71 | DBJ25150300184620098 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 海勃湾区浙家超市店 | 猪肉白菜水饺 | 455克/袋 | 20250615D | 速冻食品 |
72 | DBJ25150300184620099 | 河南英杰食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市后河镇后河专业园区英杰大道6号 | 海勃湾区浙家超市店 | 黑芝麻馅汤圆 | 400克/袋 | Y20250508 | 速冻食品 |
73 | DBJ25150300184620101 | 河南新科迪速冻食品有限公司 | 河南虞城科迪食品工业园区 | 海勃湾区浙家超市店 | 韭菜鸡蛋水饺 | 500克/袋 | 20250320 | 速冻食品 |
74 | DBJ25150300184620102 | 河南新科迪速冻食品有限公司 | 河南虞城科迪食品工业园区 | 海勃湾区浙家超市店 | 羊肉大葱水饺 | 500克/袋 | 20250312 | 速冻食品 |
75 | DBJ25150300184620104 | 河南新科迪速冻食品有限公司 | 河南虞城科迪食品工业园区 | 海勃湾区浙家超市店 | 牛肉萝卜水饺 | 500克/袋 | 20250410 | 速冻食品 |
76 | DBJ25150300184620096 | 东胜区蒙恋饺子加工厂 | 东胜区联丰食品园区 | 海勃湾区浙家超市店 | 手工水饺 | 500g/袋 | 20260605 | 速冻食品 |
77 | DBJ25150300184620100 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 海勃湾区浙家超市店 | 猪肉芹菜水饺 | 500g/袋 | 20250523 | 速冻食品 |
78 | DBJ25150300184620103 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 海勃湾区浙家超市店 | 黑芝麻汤圆 | 500克/袋 | 20250416 | 速冻食品 |
79 | DBJ25150300184620105 | 河间市兴华食品厂 | 河间市诗经村乡君子馆村 | 乌达区嘉华超市 | 芝麻花生混合酱 | 350克/瓶 | 20250310 | 调味品 |
80 | DBJ25150300184620108 | 保定市冠香居食品有限公司 | 保定市竞秀区天威西路4935号 | 乌达区嘉华超市 | 芝麻花生酱 | 285g/罐 | 20250109 | 调味品 |
81 | DBJ25150300184620106 | 山东鼎味食品有限公司 | 德州开发区天衢东路5555号 | 乌达区嘉华超市 | 芝麻花生酱 | 300g/罐 | 20240815 | 调味品 |
82 | DBJ25150300184620107 | 廊坊利珠粮油食品有限公司 | 文安县文安镇吉村 | 乌达区嘉华超市 | 混合花生芝麻酱 | 225g/瓶 | 20241203 | 调味品 |
83 | DBJ25150300184620109 | 河南省荆辉食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县詹店镇何营西村车站街农业银行东临交通旅社院内第一家 | 乌达区嘉华超市 | 芝麻调味酱 | 320克/瓶 | 20250428 | 调味品 |
84 | DBJ25150300184620115ZX | 青岛啤酒(张家口)有限公司 | 河北省张家口市宣化区青啤大道1号 | 海勃湾区胡夫炸串店 | 青岛啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 20250624 88 | 酒类 |
85 | DBJ25150300184620116ZX | 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区雪花路8号 | 海勃湾区胡夫炸串店 | 勇闯天涯(啤酒) | 500ml/罐,酒精度:≥3.5%vol | 202507052148 | 酒类 |
86 | DBJ25150300184620117ZX | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 银川市永宁县望远工业园区 | 海勃湾区茶理餐饮便利店 | 勇闯天涯superx(啤酒) | 500ml/瓶,酒精度≥3.0%vol | 20250115LX | 酒类 |
87 | DBJ25150300184620112 | 安徽金诺食品有限公司 | 安徽省界首市工业园区胜利路 | 乌达区嘉华超市 | 12粒爱心(代可可脂巧克力制品) | 126克/盒 | 20250805 | 糖果制品 |
88 | DBJ25150300184620113 | 江西麦尔瑞食品有限公司 | 江西省宜春市高安市高新技术开发区锦绣大道东路8号 | 乌达区嘉华超市 | 可可爸比可可比萨(奶酪芝士味谷物巧克力)(混合型巧克力制品) | 50克/盒 | 20250701 | 糖果制品 |
89 | DBJ25150300184620110 | 江西麦尔瑞食品有限公司 | 江西省宜春市高安市高新技术开发区锦绣大道东路8号 | 乌达区嘉华超市 | 可可爸比可可比萨(牛奶谷物巧克力)(混合型巧克力制品) | 50克/盒 | 20250701 | 糖果制品 |
90 | DBJ25150300184620114 | 江西麦尔瑞食品有限公司 | 江西省宜春市高安市高新技术开发区锦绣大道东路8号 | 乌达区嘉华超市 | 可可爸比可可比萨(焦糖玛奇朵味谷物巧克力)(混合型巧克力制品) | 50克/盒 | 20250701 | 糖果制品 |
91 | DBJ25150300184620118 | 山东英皇啤酒有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县营丘镇英皇大道1号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 鲸狮低卡啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥2.5%vol | 20250316 | 酒类 |
92 | DBJ25150300184620121 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 喜力啤酒 | 500ml/罐,酒精度:5.0%vol | 20250710JS | 酒类 |
93 | DBJ25150300184620123 | 山东英皇啤酒有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县营丘镇英皇大道1号 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 一拉财精酿啤酒(浑浊型) | 500ml/罐,酒精度:≥3.6%vol | 20241213 | 酒类 |
94 | DBJ25150300184620119 | 内蒙古佰味源食品有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇平原村富家圪堵社 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 芝麻花生混合酱(二八酱) | 300克/瓶 | 20250421 | 调味品 |
95 | DBJ25150300184620122 | 临河区小霖子副食加工坊 | 临河区临白路恒远大型综合市场三号地C1-29商铺 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 润霖0478现磨麻酱 | 300g/瓶 | 20250509 | 调味品 |
96 | DBJ25150300184620120 | 临河区小霖子副食加工坊 | 临河区临白路恒远大型综合市场三号地C1-29商铺 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司 | 复合型花生酱(二八酱) | 300g/瓶 | 20250509 | 调味品 |
97 | DBJ25150300184620129 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 宁夏(银川市)贺兰工业园区永胜西路8号 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 乌苏啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥4.0%vol | 20250605YC | 酒类 |
98 | DBJ25150300184620131 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 百威啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 20250618-30 | 酒类 |
99 | DBJ25150300184620130 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 宁夏(银川市)贺兰工业园区永胜西路8号 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 乐堡啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 20241212YC | 酒类 |
100 | DBJ25150300184620132 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 | 西安市临潼区秦王二路3939号 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 汉斯啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 2025042512 | 酒类 |
101 | DBJ25150300184620133 | 三原德明调味品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇马张村 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 花生芝麻酱(二八酱) | 240g/瓶 | 20250811 | 调味品 |
102 | DBJ25150300184630065ZX | / | / | 海勃湾区滨河大道小苏饮品店 | 四季春轻乳茶(自制) | / | / | 餐饮食品 |
103 | DBJ25150300184630066ZX | / | / | 海勃湾区滨河大道小苏饮品店 | 芝士奶盖四季春(中杯)(自制) | / | / | 餐饮食品 |
104 | DBJ25150300184620124 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇创盛路9号 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 青梅酒(配制酒) | 360ml/瓶,酒精度:6%vol | 20241201 | 酒类 |
105 | DBJ25150300184620126 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇创盛路9号 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 蜜桃橙子(配制酒) | 300ml/瓶,酒精度:8%vol | 20241201 | 酒类 |
106 | DBJ25150300184620125 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇创盛路9号 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 青梅酒(配制酒) | 380ml/瓶,酒精度:8%vol | 20241201 | 酒类 |
107 | DBJ25150300184620127 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇创盛路9号 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 苹果白兰地果酒 | 340ml/瓶,酒精度:10%vol | 20241201 | 酒类 |
108 | DBJ25150300184620128 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇创盛路9号 | 乌海新美商业管理有限公司通用分公司 | 威士忌酸梅酒 | 320ml/瓶,酒精度:8%vol | 20231208 | 酒类 |
109 | DBJ25150300184610072 | 乌海市海勃湾区酥香热焙子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区银泰尚水湾B座7号 | 乌海市海勃湾区酥香热焙子店 | 五仁月饼 | / | 20250901 | 糕点 |
110 | DBJ25150300184610073 | 乌海市海勃湾区酥香热焙子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区银泰尚水湾B座7号 | 乌海市海勃湾区酥香热焙子店 | 芝麻红糖月饼 | / | 20250901 | 糕点 |
111 | DBJ25150300184610074 | 海勃湾区张记饼屋 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区公园南路矿务局转角楼 | 海勃湾区张记饼屋 | 五仁月饼 | / | 20250831 | 糕点 |
112 | DBJ25150300184610075 | 海勃湾区艳平饼子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道大庆北路44-5#(钻北小区外围) | 海勃湾区艳平饼子店 | 枣泥月饼 | / | 20250901 | 糕点 |
113 | DBJ25150300184610076 | 海勃湾区艳平饼子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道大庆北路44-5#(钻北小区外围) | 海勃湾区艳平饼子店 | 五仁月饼 | / | 20250901 | 糕点 |
114 | DBJ25150300184620134 | 四川成都天德利实业发展有限公司 | 成都市温江区金马街道永科社区尚石路南段194号 | 乌达区东仙连锁超市 | 麻辣牛油火锅底料 | 258g/袋 | 20241011 | 调味品 |
115 | DBJ25150300184620135 | 重庆芭蕉人食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园F1-01/02地块 | 乌达区东仙连锁超市 | 重庆牛油火锅底料 | 240g(60g×4袋)/袋 | 20241014 | 调味品 |
116 | DBJ25150300184620136 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 乌达区东仙连锁超市 | 手工小方块火锅底料 | 200克(50克×4)/袋 | 20250721 | 调味品 |
117 | DBJ25150300184620138 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 乌达区东仙连锁超市 | 牛油火锅底料 | 360克/袋 | 20250814 | 调味品 |
118 | DBJ25150300184620140 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 乌达区东仙连锁超市 | 手工小方块火锅底料 | 320克/袋 | 20250821 | 调味品 |
119 | DBJ25150300184620142 | 成都市红福人家食品有限公司 | 四川省成都市金堂县赵镇江源村15组162号 | 乌达区东仙连锁超市 | 烧菜火锅底料 | 320克/袋 | 20240820 | 调味品 |
120 | DBJ25150300184620143 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 乌达区东仙连锁超市 | 鸳鸯火锅底料 | 320克/袋 | 20250802 | 调味品 |
121 | DBJ25150300184620137 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 乌达区东仙连锁超市 | 浓醇三鲜火锅底料 | 360克(90克×4块)/袋 | 20250708 | 调味品 |
122 | DBJ25150300184620139 | 重庆渠渝农业开发有限公司 | 重庆市永川区何埂镇仓宝村板栗沟村民小组 | 乌达区东仙连锁超市 | 香辣火锅底料 | 200克/袋 | 20241107 | 调味品 |
123 | DBJ25150300184620141 | 四川成都天德利实业发展有限公司 | 成都市温江区金马街道永科社区尚石路南段194号 | 乌达区东仙连锁超市 | 能做菜的牛油火锅底料(半固态复合调味料) | 200克,/袋 | 20241011 | 调味品 |
124 | DBJ25150300184620144 | 四川漫味龙厨生物科技有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区通江路1号 | 内蒙古喜悦多商贸有限公司 | 醇香牛油火锅底料(麻辣) | 200克/袋 | 20250828 | 调味品 |
125 | DBJ25150300184620146 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 内蒙古喜悦多商贸有限公司 | 小火锅火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 20250515 | 调味品 |
126 | DBJ25150300184620147 | 重庆百年磁器口食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道古家沱路6号 | 内蒙古喜悦多商贸有限公司 | 老火锅底料 | 240克(60克*4)/袋 | 20250804 | 调味品 |
127 | DBJ25150300184620150 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 内蒙古喜悦多商贸有限公司 | 蓝莓果酱 | 170g/瓶 | 20250828 | 水果制品 |
