根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械网络销售监督管理办法》等法律法规,经依法受理,对以下企业的医疗器械网络销售进行信息告知,具体公示如下:
乌海市健安药业有限公司(变更)
核对码:CB9HKW57
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市健安药业有限公司 | |
住所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海达君正街世景苑小区4号楼1层商铺22号 | |
社会信用代码 | 91150302MA0MY4MC1G | |
经营场所或生产场所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海达君正街世景苑小区4号楼1层商铺22号 | |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海药监械经营备20160139号 | |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6823医用超声仪器及有关设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械说明;08呼吸、麻醉和急救器械说明;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;17口腔科器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械;6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存); | |
法定代表人 | 吕建礼 | |
企业负责人 | 蔺江 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
乌海市仁和堂医药连锁有限公司
六十三门店(变更)
核对码:EWZ96OQ5
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司六十三门店 | |
住所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区双拥东街北六街坊依林佳苑B区21号楼105、205室 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路与狮城东街十字路口西北角临街商铺一楼 |
社会信用代码 | 91150302MA0QWB8H53 | |
经营场所或生产场所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区双拥东街北六街坊依林佳苑B区21号楼105、205室 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路与狮城东街十字路口西北角临街商铺一楼 |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海食药监械经营备20210009号 | 内乌海药监械经营备20210009号 |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | |
法定代表人 | 孙照乾 | |
企业负责人 | 张冬冬 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
乌海市仁和堂医药连锁有限公司
九门店(变更)
核对码:43PN8I4D
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司九门店 | |
住所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街11号09 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海勃湾区和平东街北一街坊蒙西金典花园小区21#一层商铺-07 |
社会信用代码 | 91150302095940942G | |
经营场所或生产场所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街11号09 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海勃湾区和平东街北一街坊蒙西金典花园小区21#一层商铺-07 |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海药监械经营许20210051号 内乌海药监械经营备20160100号 | |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅲ类:6815注射穿刺器械,6866医用高分子材料及制品。 Ⅱ类:6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。 2017年分类目录: Ⅲ类:08呼吸、麻醉和急救器械,10输血、透析和体外循环器械,14注输、护理和防护器械。 Ⅱ类:07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械。 | |
法定代表人 | 孙照乾 | |
企业负责人 | 张冬冬 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | |
乌海市仁和堂医药连锁有限公司
六十五门店(变更)
核对码:3YTACS63
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司六十五门店 | |
住所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道大庆北路20-7#(陶然印象外围) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道长青东街北二街坊景泰名苑10号103商铺 |
社会信用代码 | 91150302MA0R80Y36W | |
经营场所或生产场所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道大庆北路20-7#(陶然印象外围) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道长青东街北二街坊景泰名苑10号103商铺 |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海食药监械经营许20210078号 内乌海食药监械经营备20210059号 | 内乌海药监械经营备20210059号 |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | |
法定代表人 | 孙照乾 | |
企业负责人 | 张冬冬 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
乌海市仁和堂医药连锁有限公司
四十六门店(变更)
核对码:2903RGN4
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司四十六门店 | |
住所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平东街北一街坊蒙西金典花园小区21#一层商铺07 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街11号09 |
社会信用代码 | 91150302MA0Q8LEP5H | |
经营场所或生产场所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平东街北一街坊蒙西金典花园小区21#一层商铺07 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街11号09 |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海食药监械经营许20210091号 内乌海食药监械经营备20190040号 | 内乌海药监械经营备20190040号 |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | |
法定代表人 | 孙照乾 | |
企业负责人 | 张冬冬 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
乌海市仁和堂医药连锁有限公司
仁和堂旗舰店(变更)
核对码:DFIS04FT
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司仁和堂旗舰店 | |
住所 | 乌海市海勃湾区长青东街北二街坊景泰名苑10号103商铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区凤凰岭东街北二街坊陶然印象小区3号2区17号、18号、19号 |
社会信用代码 | 91150302318477765H | |
经营场所或生产场所 | 乌海市海勃湾区长青东街北二街坊景泰名苑10号103商铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区凤凰岭东街北二街坊陶然印象小区3号2区17号、18号、19号 |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海食药监械经营备20160184号 | 内乌海药监械经营备20160184号 |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | |
法定代表人 | 孙照乾 | |
企业负责人 | 张冬冬 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
乌海市仁和堂医药连锁有限公司
六十门店(变更)
核对码:MTA0WKSY
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司六十门店 | |
住所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区区委一街坊滨河花园小区1号商铺楼-商铺-108、109 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区长青东街北二街坊18-5(景泰名苑小区4-106) |
社会信用代码 | 91150302MA0QPKHN8P | |
经营场所或生产场所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区区委一街坊滨河花园小区1号商铺楼-商铺-108、109 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区长青东街北二街坊18-5(景泰名苑小区4-106) |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海食药监械经营备20200037号 | 内乌海药监械经营备20200037号 |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | |
法定代表人 | 孙照乾 | |
企业负责人 | 张冬冬 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
乌海市仁和堂医药连锁有限公司
六十四门店(变更)
核对码:MREM58MV
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司六十四门店 | |
住所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区长青东街北二街坊18-5景泰名苑小区4-106 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区区委一街坊滨河花园小区1号商铺楼(109) |
社会信用代码 | 91150302MA0R5MW53T | |
经营场所或生产场所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区长青东街北二街坊18-5景泰名苑小区4-106 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区区委一街坊滨河花园小区1号商铺楼(109) |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海食药监械经营备20210041号 | 内乌海药监械经营备20210041号 |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | |
法定代表人 | 孙照乾 | |
企业负责人 | 张冬冬 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
乌海市仁和堂医药连锁有限公司
二十六门店(变更)
核对码:D6KIMZWL
变更前 | 变更后 | |
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 | |
企业名称 | 乌海市仁和堂医药连锁有限公司二十六门店 | |
住所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街居家苑小区西北角5号楼2号底铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海达街十七号商业楼103、203室 |
社会信用代码 | 91150302MA0NGBHM32 | |
经营场所或生产场所 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街居家苑小区西北角5号楼2号底铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海达街十七号商业楼103、203室 |
库房地址 | 无 | |
主体业态 | 零售 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 内乌海食药监械经营许20210089号 内乌海食药监械经营备20170039号 | 内乌海药监械经营备20170039号 |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械;22临床检验器械; | |
法定代表人 | 孙照乾 | |
企业负责人 | 张冬冬 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 | |
乌海市康之福药房有限公司(新开办)
核对码:CJF9FTD2
医疗器械网络销售类型 | 入驻类 |
企业名称 | 乌海市康之福药房有限公司 |
住所 | 乌海市海勃湾区万晨街团结路世景苑商铺06号房 |
社会信用代码 | 91150302MA0PYH5X3G |
经营场所或生产场所 | 乌海市海勃湾区万晨街团结路世景苑商铺06号房 |
库房地址 | 无 |
主体业态 | 零售 |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号 | 内乌海药监械经营备20190003号 内乌海药监械经营许20230105号 |
经营范围 | 2002年分类目录: Ⅱ类:6820普通诊察器械;6823医用超声仪器及有关设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品。 Ⅲ类:6866医用高分子材料及制品;6865医用缝合材料及粘合剂;6864医用卫生材料及敷料;6863口腔科材料;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6826物理治疗及康复设备;6825医用高频仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6821医用电子仪器设备;6815注射穿刺器械; 2017年分类目录: Ⅱ类:07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;18妇产科、辅助生殖和避孕器械;19医用康复器械;20中医器械。 Ⅲ类:22临床检验器械;17口腔科器械;16眼科器械;14注输、护理和防护器械;09物理治疗器械;08呼吸、麻醉和急救器械;07医用诊察和监护器械;02无源手术器械;01有源手术器械; |
法定代表人 | 邓红霞 |
企业负责人 | 邓红霞 |
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* |
京东(北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 |
美团网(北京三快科技有限公司) | (京)网械平台备字(2018)第00004号 |
拼多多(上海寻梦信息技术有限公司) | (沪)网械平台备字(2018)第00003号 |
天猫(浙江天猫网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00002号 |
淘宝闪购(浙江淘宝网络有限公司) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 |
乌海市市场监督管理局
2026年1月16日
上一条:
下一条: